HP EliteBook 845 G7 Notebook 35.6 cm (14") Full HD AMD Ryzen™ 5 PRO 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silver
EAN:
0195122652630
Part number:
10U59EA#ABU
Modes de paiement




Méthodes de livraison



Type de produit:
Notebook
Couleur du produit:
Silver
Format:
Clamshell
position de marché:
Premium
Pays d'origine:
China
Taille de l'écran:
35.6 cm (14")
"
Résolution de l'écran:
1920 x 1080 pixels
Écran tactile:
Non
Type HD:
Full HD
Type de panneau:
IPS
voir plus

Nous trouvons la solution optimale pour votre entreprise. Chaque jour, nos spécialistes de la vente et de l'avant-vente sélectionnent des produits et des services pour nos clients.

Nous garantissons la livraison de votre matériel à temps, où que vous soyez. Nous travaillons avec des partenaires internationaux afin d'optimiser notre logistique.

Nous vous aidons à mettre en œuvre des solutions dans votre entreprise. Nos ingénieurs qualifiés vous aident à gérer efficacement votre infrastructure.

Nos experts RMA traitent les réclamations et les remplacements d'équipement rapidement et efficacement, afin que votre entreprise puisse fonctionner sans heurts.
Description
10U59EA#ABU
Spécification
Design | |
Type de produit | Notebook |
Couleur du produit | Silver |
![]() |
Clamshell |
position de marché | Premium |
Pays d'origine | China |
Écran | |
Taille de l'écran | 35.6 cm (14") " |
![]() |
1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
![]() |
Oui |
![]() |
250 cd/m² |
Diagonale d'écran (cm) | 35.6 cm |
Palette de couleurs | 45% |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Couverture NTSC (normale) | 45% |
Processeur | |
Fabricant de processeur | AMD |
Modèle de processeur | 4650U |
Fréquence du processeur | 2.1 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 4 GHz |
Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 PRO |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Nombre de threads du processeur | 12 |
Mémoire cache du processeur | 8 MB Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 GB Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 GB Go |
![]() |
1x SO-DIMM |
ECC | Non |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 256 GB Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 256 GB Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 GB Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Graphique | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Not available |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics |
Audio | |
Système audio | Bang & Olufsen |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 3 |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Format du signal de caméra avant | 720p |
Caméra avant de type HD | HD |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Réseau | |
Bluetooth | Oui |
Génération de réseau mobile | 4G |
Norme 4G | LTE |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
![]() |
Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connexion au réseau mobile | Oui |
Type d'antenne | 2x2 |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Ethernet/LAN | Non |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Miracast | Oui |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Type MIMO | Multi User MIMO |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Veille et charge USB | Oui |
Ports veille et charge USB | 1 |
représentation / réalisation | |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Clavier | |
Caractéristiques spéciales du clavier | Spill-resistant |
Dispositif de pointage | Clickpad |
Pavé numérique | Non |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Clavier complet | Oui |
Logiciel | |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Caractéristiques spéciales | |
Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
Adaptateur CA HP Smart | Oui |
Outils de gestion HP | HP driver packages; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Config Utility (BCU); HP Client Catalog; Ivanti Management Suite; HP Manageability Integration Kit Gen4 |
Segment HP | Business |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 53 Wh |
Gestion d'énergie | |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Sécurité | |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur | 323.6 mm |
Profondeur | 214.7 mm |
![]() |
17.9 mm |
Poids | 1.33 kg |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect