HP EliteBook 840 G7 Ultraportable 35.6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silver
EAN:
0195122996703
Part number:
10U64EA#ABU
Modes de paiement




Méthodes de livraison



Type de produit:
Ultraportable
Couleur du produit:
Silver
Format:
Clamshell
position de marché:
Premium
Intel® vPro™ Platform Eligibility:
Non
Pays d'origine:
China
Taille de l'écran:
35.6 cm (14")
"
Résolution de l'écran:
1920 x 1080 pixels
Écran tactile:
Non
Type HD:
Full HD
voir plus

Nous trouvons la solution optimale pour votre entreprise. Chaque jour, nos spécialistes de la vente et de l'avant-vente sélectionnent des produits et des services pour nos clients.

Nous garantissons la livraison de votre matériel à temps, où que vous soyez. Nous travaillons avec des partenaires internationaux afin d'optimiser notre logistique.

Nous vous aidons à mettre en œuvre des solutions dans votre entreprise. Nos ingénieurs qualifiés vous aident à gérer efficacement votre infrastructure.

Nos experts RMA traitent les réclamations et les remplacements d'équipement rapidement et efficacement, afin que votre entreprise puisse fonctionner sans heurts.
Description
10U64EA#ABU
Spécification
Design | |
Type de produit | Ultraportable |
Couleur du produit | Silver |
![]() |
Clamshell |
position de marché | Premium |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Non |
Pays d'origine | China |
Écran | |
Taille de l'écran | 35.6 cm (14") " |
![]() |
1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
![]() |
Oui |
Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
![]() |
400 cd/m² |
Diagonale d'écran (cm) | 35.6 cm |
Palette de couleurs | 72% |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Couverture NTSC (normale) | 72% |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Génération de processeurs | 10th gen Intel® Core™ i7 |
Modèle de processeur | i7-10510U |
Fréquence du processeur | 1.8 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 4.9 GHz |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Nombre de threads du processeur | 8 |
Bus informatique | 4 GT/s |
Mémoire cache du processeur | 8 MB Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1528 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Nom de code du processeur | Comet Lake |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 2.3 GHz |
Enveloppe thermique élevée configurable | 25 W |
TDP configurable vers le bas | 10 W |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 0.8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 GB Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2666 MHz MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 GB Go |
![]() |
1x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 64 GB Go |
ECC | Non |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 GB Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 512 GB Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 GB Go |
Type de mémoire SSID | TLC |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express,NVMe |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Graphique | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Not available |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1150 MHz MHz |
Nombre d'unités d'exécution | 24 |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 GB Go |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x9B41 |
Audio | |
Système audio | Bang & Olufsen |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 3 |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Format du signal de caméra avant | 720p |
Caméra avant de type HD | HD |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Réseau | |
Bluetooth | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
![]() |
Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connexion au réseau mobile | Non |
Type d'antenne | 2x2 |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Ethernet/LAN | Non |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Veille et charge USB | Oui |
Ports veille et charge USB | 1 |
Clavier | |
Caractéristiques spéciales du clavier | Spill-resistant |
Dispositif de pointage | Clickpad |
Pavé numérique | Oui |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Logiciel | |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Processeur particularités | |
Set d'instructions pris en charge | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
![]() |
Oui |
![]() |
Oui |
![]() |
2.0 |
![]() |
Oui |
![]() |
Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
![]() |
Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Configuration CPU (max) | 1 |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Les options intégrées disponibles | Non |
Intel® TSX-NI | Non |
![]() |
Oui |
Intel® 64 | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Intel® Garde SE | Oui |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 46 x 24 mm |
ID ARK du processeur | 196449 |
Caractéristiques spéciales | |
HP JumpStart | Oui |
Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
Optimiseur de connexion HP | Oui |
HP Support Assistant | Oui |
Adaptateur CA HP Smart | Oui |
Outils de gestion HP | HP Driver Packs; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Config Utility (BCU); HP Client Catalog; HP Manageability Integration Kit 4e génération |
Segment HP | Business |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 53 Wh |
Poids de la batterie | 210 g |
Gestion d'énergie | |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Sécurité | |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur | 323.6 mm |
Profondeur | 214.7 mm |
![]() |
17.9 mm |
Poids | 1.33 kg |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect