HP 290 G4 DDR4-SDRAM i5-10500 Micro Tower 10th gen Intel® Core™ i5 8 GB 256 GB SSD Windows 10 Pro PC Black (123Q1EA)
EAN:
195122410315
Part number:
123Q1EA#AKD
Modes de paiement




Méthodes de livraison



Fabricant de processeur:
Intel
Modèle de processeur:
i5-10500
Famille de processeur:
10th gen Intel® Core™ i5
Nombre de coeurs de processeurs:
6
Fréquence du processeur Turbo:
4.5 GHz
Fréquence du processeur:
3.1 GHz
Socket de processeur (réceptable de processeur):
LGA 1200 (Socket H5)
Mémoire cache du processeur:
12 MB
Mo
Type de cache de processeur:
L3
Nombre de threads du processeur:
12
voir plus

Nous trouvons la solution optimale pour votre entreprise. Chaque jour, nos spécialistes de la vente et de l'avant-vente sélectionnent des produits et des services pour nos clients.

Nous garantissons la livraison de votre matériel à temps, où que vous soyez. Nous travaillons avec des partenaires internationaux afin d'optimiser notre logistique.

Nous vous aidons à mettre en œuvre des solutions dans votre entreprise. Nos ingénieurs qualifiés vous aident à gérer efficacement votre infrastructure.

Nos experts RMA traitent les réclamations et les remplacements d'équipement rapidement et efficacement, afin que votre entreprise puisse fonctionner sans heurts.
Description
En savoir plus sur HP 290 G4 DDR4-SDRAM i5-10500 Micro Tower 10th gen Intel® Core™ i5 8 GB 256 GB SSD Windows 10 Pro PC Black (123Q1EA)
Spécification
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i5-10500 |
Famille de processeur | 10th gen Intel® Core™ i5 |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Fréquence du processeur Turbo | 4.5 GHz |
Fréquence du processeur | 3.1 GHz |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1200 (Socket H5) |
Mémoire cache du processeur | 12 MB Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Nombre de threads du processeur | 12 |
Bus informatique | 8 GT/s |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 65 W |
Nom de code du processeur | Comet Lake |
Tjunction | 100 °C |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Nombre de processeurs installés | 1 |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 128 GB Go |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR4-SDRAM |
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 2666 MHz MHz |
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 41.6 GB/s |
Mémoire | |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Mémoire interne | 8 GB Go |
Mémoire interne maximale | 16 GB Go |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 GB Go |
![]() |
2x DIMM |
Fréquence de la mémoire | 2666 MHz MHz |
ECC | Non |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 256 GB Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | DVD-RW |
Capacité SDD totale | 256 GB Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 GB Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Graphique | |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Not available |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 630 |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1150 MHz MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 64 GB Go |
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x9BC8 |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
Wifi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
![]() |
802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
Modèle de contrôleur WLAN | Realtek RTL8821CE |
Type d'antenne | 1x1 |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 4.2 |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Non |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Entrée jack microphone | Non |
Entrée ligne | Oui |
Sortie ligne | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Connecteurs d'extension | |
PCI Express x1 emplacement | 1 |
PCI Express x16 emplacements | 1 |
Design | |
![]() |
Micro Tower |
Installation prise en charge | Vertical |
Couleur du produit | Black |
Pays d'origine | China |
représentation / réalisation | |
position de marché | Everyday |
Carte mère chipset | Intel B365 |
Puce audio | Realtek ALC3601 |
Type de produit | PC |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Processeur particularités | |
Set d'instructions pris en charge | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
![]() |
Oui |
![]() |
Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
Évolutivité | 1S |
Configuration CPU (max) | 1 |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Les options intégrées disponibles | Non |
![]() |
Oui |
Spécification de solution thermique | PCG 2015C |
Intel® 64 | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
Intel® Garde SE | Oui |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 37.5 x 37.5 mm |
ID ARK du processeur | 199277 |
![]() |
2.0 |
![]() |
Oui |
![]() |
Oui |
![]() |
Oui |
Caractéristiques spéciales | |
Segment HP | Business |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Poids et dimensions | |
Largeur | 155 mm |
Profondeur | 303 mm |
![]() |
337 mm |
Poids | 4.7 kg |
Largeur du colis | 287 mm |
Profondeur du colis | 400 mm |
Hauteur du colis | 499 mm |
Poids du paquet | 8 kg |
Contenu de l'emballage | |
Écran inclus | Non |
Souris incluse | Oui |
Clavier fourni | Oui |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect