HP 250 G7 Notebook PC i7-1065G7 39.6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Grey
EAN:
0195122778248
Part number:
150B5EA
1 181,52 €
net
1 370,56 €
brut
Disponibilité:
EOL
Modes de paiement




Méthodes de livraison



Produit indisponible
Type de produit:
Notebook
Couleur du produit:
Grey
Format:
Clamshell
position de marché:
Everyday
Pays d'origine:
China
Taille de l'écran:
39.6 cm (15.6")
"
Résolution de l'écran:
1920 x 1080 pixels
Écran tactile:
Non
Type HD:
Full HD
Type de panneau:
SVA
voir plus

Nous trouvons la solution optimale pour votre entreprise. Chaque jour, nos spécialistes de la vente et de l'avant-vente sélectionnent des produits et des services pour nos clients.

Nous garantissons la livraison de votre matériel à temps, où que vous soyez. Nous travaillons avec des partenaires internationaux afin d'optimiser notre logistique.

Nous vous aidons à mettre en œuvre des solutions dans votre entreprise. Nos ingénieurs qualifiés vous aident à gérer efficacement votre infrastructure.

Nos experts RMA traitent les réclamations et les remplacements d'équipement rapidement et efficacement, afin que votre entreprise puisse fonctionner sans heurts.
Description
150B5EA
Spécification
Design | |
Type de produit | Notebook |
Couleur du produit | Grey |
![]() |
Clamshell |
position de marché | Everyday |
Pays d'origine | China |
Écran | |
Taille de l'écran | 39.6 cm (15.6") " |
![]() |
1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | SVA |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
![]() |
Oui |
![]() |
220 cd/m² |
Diagonale d'écran (cm) | 39.6 cm |
Palette de couleurs | 45% |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Génération de processeurs | 10th gen Intel® Core™ i7 |
Modèle de processeur | i7-1065G7 |
Fréquence du processeur | 1.3 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 3.9 GHz |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Nombre de threads du processeur | 8 |
Bus informatique | 4 GT/s |
Mémoire cache du processeur | 8 MB Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1526 |
Lithographie du processeur | 10 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 1.5 GHz |
Enveloppe thermique élevée configurable | 25 W |
TDP configurable vers le bas | 12 W |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 1 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 GB Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2666 MHz MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 GB Go |
![]() |
1x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 16 GB Go |
ECC | Non |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 256 GB Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 256 GB Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 GB Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express, NVMe |
Lecteur optique | DVD±RW |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Graphique | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Not available |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Plus Graphics |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1100 MHz MHz |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x8A52 |
Audio | |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 1 |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Réseau | |
Bluetooth | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
![]() |
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Connexion au réseau mobile | Non |
Type d'antenne | 2x2 |
Modèle de contrôleur WLAN | Realtec RTL8822CE |
Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4b |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Touchpad |
Pavé numérique | Oui |
Île-style clavier | Oui |
Clavier complet | Oui |
Logiciel | |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Processeur particularités | |
Set d'instructions pris en charge | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0, AVX-512 |
![]() |
Oui |
![]() |
2.0 |
![]() |
Oui |
![]() |
Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Configuration CPU (max) | 1 |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Les options intégrées disponibles | Non |
Intel® TSX-NI | Non |
![]() |
Oui |
Intel® 64 | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Intel® Garde SE | Oui |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 50 x 25 mm |
ID ARK du processeur | 196597 |
Caractéristiques spéciales | |
HP JumpStart | Oui |
Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
Commutateur audio HP Audio Switch | Oui |
HP Support Assistant | Oui |
Documentation HP | Oui |
Adaptateur CA HP Smart | Oui |
Logiciel HP fourni | HP Setup Integrated OOBE; HP SSRM |
Segment HP | Business |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 41 Wh |
Chargement rapide | Oui |
Durée de chargement rapide (90%) | 90 min |
Poids de la batterie | 180 g |
Gestion d'énergie | |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur | 376 mm |
Profondeur | 246 mm |
![]() |
22.5 mm |
Poids | 1.78 kg |
Emballage | |
Largeur du colis | 69 mm |
Profondeur du colis | 520 mm |
Hauteur du colis | 305 mm |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect