HP EliteBook x360 1040 G7 i7-10710U Hybrid (2-in-1) 35.6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i7 32 GB LPDDR4-SDRAM 1000 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silver
EAN:
195122996642
Part number:
204J6EA
3 308,80 €
net
3 838,21 €
brut
Disponibilité:
EOL
Modes de paiement




Méthodes de livraison



Produit indisponible
Type de produit:
Hybrid (2-in-1)
Couleur du produit:
Silver
Format:
Convertible (Folder)
position de marché:
Business
Intel® vPro™ Platform Eligibility:
Non
Pays d'origine:
China
Taille de l'écran:
35.6 cm (14")
"
Résolution de l'écran:
1920 x 1080 pixels
Écran tactile:
Oui
Type HD:
Full HD
voir plus

Nous trouvons la solution optimale pour votre entreprise. Chaque jour, nos spécialistes de la vente et de l'avant-vente sélectionnent des produits et des services pour nos clients.

Nous garantissons la livraison de votre matériel à temps, où que vous soyez. Nous travaillons avec des partenaires internationaux afin d'optimiser notre logistique.

Nous vous aidons à mettre en œuvre des solutions dans votre entreprise. Nos ingénieurs qualifiés vous aident à gérer efficacement votre infrastructure.

Nos experts RMA traitent les réclamations et les remplacements d'équipement rapidement et efficacement, afin que votre entreprise puisse fonctionner sans heurts.
Description
En savoir plus sur HP EliteBook x360 1040 G7 i7-10710U Hybrid (2-in-1) 35.6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i7 32 GB LPDDR4-SDRAM 1000 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silver
Spécification
Design | |
Type de produit | Hybrid (2-in-1) |
Couleur du produit | Silver |
![]() |
Convertible (Folder) |
position de marché | Business |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Non |
Pays d'origine | China |
Écran | |
Taille de l'écran | 35.6 cm (14") " |
![]() |
1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Oui |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
![]() |
Oui |
![]() |
400 cd/m² |
Diagonale d'écran (cm) | 35.6 cm |
Palette de couleurs | 72% |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Génération de processeurs | 10th gen Intel® Core™ i7 |
Modèle de processeur | i7-10710U |
Fréquence du processeur | 1.1 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 4.7 GHz |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Nombre de threads du processeur | 12 |
Bus informatique | 4 GT/s |
Mémoire cache du processeur | 12 MB Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1528 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Nom de code du processeur | Comet Lake |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 1.6 GHz |
Enveloppe thermique élevée configurable | 25 W |
TDP configurable vers le bas | 12.5 W |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 0.8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x4, 2x2, 1x2+2x1, 4x1 |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 32 GB Go |
Type de mémoire interne | LPDDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2933 MHz MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
![]() |
1x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 32 GB Go |
ECC | Non |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 1000 GB Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 1000 GB Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1000 GB Go |
Type de mémoire SSID | TLC |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express, NVMe |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Graphique | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Not available |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1150 MHz MHz |
Nombre d'unités d'exécution | 24 |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 GB Go |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x9BCA |
Audio | |
Système audio | Bang & Olufsen |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Réseau | |
Bluetooth | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
![]() |
Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connexion au réseau mobile | Non |
Type d'antenne | 2x2 |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Ethernet/LAN | Non |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4b |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Clavier | |
Caractéristiques spéciales du clavier | Spill-resistant |
Dispositif de pointage | Clickpad |
Pavé numérique | Non |
Clavier backlight | Oui |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Logiciel | |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Processeur particularités | |
Set d'instructions pris en charge | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
![]() |
Oui |
![]() |
Oui |
![]() |
2.0 |
![]() |
Oui |
![]() |
Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
![]() |
Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Configuration CPU (max) | 1 |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Les options intégrées disponibles | Non |
Intel® TSX-NI | Non |
![]() |
Oui |
Intel® 64 | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Intel® Garde SE | Oui |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 46 x 24 mm |
ID ARK du processeur | 196448 |
Caractéristiques spéciales | |
HP JumpStart | Oui |
Type de haut parleur HP | HP Quad Speakers |
Optimiseur de connexion HP | Oui |
HP Support Assistant | Oui |
Segment HP | Business |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium Polymer (LiPo) |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Capacité de la batterie | 78.5 Wh |
Gestion d'énergie | |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | TCO, ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur | 319.3 mm |
Profondeur | 202.6 mm |
![]() |
16.6 mm |
Poids | 1.32 kg |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect