Le produit choisi appartient à un autre type de licence.
Pour ajouter un produit, veuillez tout d’abord effacer le configurateur.
Fermer
Pour ajouter un produit, veuillez tout d’abord effacer le configurateur.
Fermer
3VA53EA
HP AIO 200 G3 21.5All-in- / 8GB / 256GB 2280 PCIe NVMe Value / W10p64 / DVD-WR Windows / 3yw / White Katydidkbd / MUSmouseWhitePortiaUSB / Realtek AC 1x1 WW with 1 Antenna
Part Number:
3VA53EA
EAN:
192545812085
Prix (net):
659,64 €
Prix (brut):
771,78 €

Merci ! Nous vous avertirons par e-mail lorsque le produit sera à nouveau disponible.
Un problème est survenu lors de l'envoi de votre demande.
Veuillez réessayer.
En savoir plus sur HP AIO 200 G3 21.5All-in- / 8GB / 256GB 2280 PCIe NVMe Value / W10p64 / DVD-WR Windows / 3yw / White Katydidkbd / MUSmouseWhitePortiaUSB / Realtek AC 1x1 WW with 1 Antenna

Écran | |
Taille de l'écran | 21.5 " |
![]() |
1920 x 1080 |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Forme d'écran | Flat screen |
Processeur | |
Modèle de processeur | i3-8130U |
Famille de processeur | Intel Core i3-8xxx |
Fréquence du processeur | 2.2 |
Fréquence du processeur Turbo | 3.4 |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Nombre de threads du processeur | 4 |
Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Bus informatique | 4 |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 800 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Lithographie du processeur | 14 |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Nom de code du processeur | Kaby Lake |
Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
Configurations de PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
Tjunction | 100 |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 32 Go |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR4-SDRAM,LPDDR3-SDRAM |
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 2133,2400 MHz |
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 34.1 |
Canaux de mémoire pris en charge par le processeur | Dual |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
![]() |
2 |
Type de support (slot) | SO-DIMM |
Fréquence de la mémoire | 2133 MHz |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe 3.0,PCI Express |
Lecteur optique | DVD-RW |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Graphique | |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Not available |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 620 |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1000 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
Audio | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Appareil photo intégré | Oui |
Total des megapixels | 1 |
![]() |
1280 x 7208 |
Lecteur optique | |
Interface du lecteur optique | SATA |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
![]() |
802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
Bluetooth | Non |
Connectivité | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Entrée jack microphone | Non |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Sortie audio | Oui |
Entrée DC | Oui |
Design | |
Couleur du produit | White |
Port de câble antivol | Oui |
représentation / réalisation | |
position de marché | Business |
Type de produit | All-in-One PC |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Processeur particularités | |
![]() |
Oui |
![]() |
2.0 |
![]() |
Oui |
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
![]() |
Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
![]() |
Oui |
![]() |
Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
![]() |
Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
![]() |
Oui |
Intel® TSX-NI | Non |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
Intel® Garde SE | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 42 x 42 |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
ID ARK du processeur | 137977 |
Gestion d'énergie | |
AC adaptateur puissance | 65 |
Crayon | |
Stylo inclus | Non |
Poids et dimensions | |
Largeur (sans support) | 490.38 |
Profondeur (sans support) | 56 |
Hauteur (sans support) | 332.66 |
Poids (sans support) | 4940 |
Largeur | 490 |
Profondeur | 390 |
![]() |
204 |
Poids | 5390 |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 10 - 35 |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 90 |
Certificat | |
Conformité EPEAT | Bronze |
Certifié Energy Star | Oui |
Contenu de l'emballage | |
Souris incluse | Oui |
Clavier fourni | Oui |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Autres caractéristiques | |
Compatibilité 3D | Non |
Mode autonomie | Non |
Écran amovible | Non |
Désolé, nous ne pouvons pas ajouter ce produit à votre panier.
Nous ne pouvons pas associer des solutions Microsoft à d' autres produits dans la même commande . Terminez la commande en cours et soumettez une autre commande.