4470C006
Nom du produit: Canon MAXIFY GX6050 MegaTank Jet d'encre A4 600 x 1200 DPI Wifi
EAN:
4549292173475
Part number: 4470C006
457,18 €
net
534,90 €
brut
Disponibilité:
21-30
unités
Livraison :
mercredi 22 juin 2022
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Choisir un produit requis
Envoi par une entreprise d'expédition
25,79 €
Calculer
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect
Description
En savoir plus sur Canon MAXIFY GX6050 MegaTank Jet d'encre A4 600 x 1200 DPI Wifi
Spécification
Vitesse d'impression | |
Mode d'impression recto verso | Auto |
![]() |
Jet d'encre |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 600 x 1200 DPI |
Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 24 ppm |
Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 15,5 ppm |
Copieur | |
Copie duplex | Oui |
Mode de copie duplex | Auto/Manuel |
Copier | Copie couleur |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 12,7 cpm |
Vitesse de copie (noir, brouillon, A4) | 22,2 cpm |
Vitesse de copie (couleur, brouillon, A4) | 12,2 cpm |
Nombre maximum de copies | 99 copies |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Fonction Copie N en 1 | Oui |
Fonction tout en un (N=) | 2,4 |
Fonction ID-Card Copy | Oui |
Fonction de retouche des rebords | Oui |
Numérisation | |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 300 x 300 DPI |
![]() |
Numériseur à plat et adf |
![]() |
CIS |
Numériser vers | E-mail, Network folder, USB |
Vitesse de numérisation (couleur) | 16,9 ppm |
Vitesse du scanner (noir) | 22,2 ppm |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 16 bit |
Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 8 bit |
Profondeur d'échelle de gris d’entrée | 16 bit |
Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit |
Caractéristiques | |
Cycle de service (Maximum) | 45000 pages par mois |
Fonctions recto verso | Copie, Impression |
Système de réservoir d’encre | Oui |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Cartouches de remplacement | GI-56 BK GI-56 C GI-56 M GI-56 Y |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
Capacité d’alimentation totale | 350 feuilles |
Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 100 feuilles |
Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 250 feuilles |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
![]() |
50 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Bannière, Enveloppes, Papier glacé, Papier haute résolution, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire, Papier semi-brillant |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
Tailles enveloppes | Com-10,DL |
Formats de papier photo | 18x25,10x15,13x18,20x25 |
Personalisation de la largeur support | 89 - 216 mm |
Personalisation de la longueur support | 127 - 1200 mm |
Poids du support de bac papier | 64 - 105 g/m² |
Connectivité | |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | USB Type-B |
Connectivité optionnelle | Ethernet, LAN sans fil |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
![]() |
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algorithme de sécurité soutenu | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Canon Easy-PhotoPrint,Mopria Print Service,PIXMA Cloud Link |
représentation / réalisation | |
Niveau de pression sonore (impression) | 49 dB |
Design | |
Couleur du produit | Noir, Jaune |
position de marché | Domestique et professionnel |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Taille de l'écran | 6,86 cm (2.7") " |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Gestion d'énergie | |
Consommation électrique moyenne en mode Copie | 21 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 1,6 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,14 kWh/semaine |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Android, Chrome, iOS |
Conditions environnementales | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Poids et dimensions | |
Largeur | 399 mm |
Profondeur | 410 mm |
![]() |
254 mm |
Poids | 11,6 kg |