Le produit choisi appartient à un autre type de licence.
Pour ajouter un produit, veuillez tout d’abord effacer le configurateur.
Fermer
Pour ajouter un produit, veuillez tout d’abord effacer le configurateur.
Fermer
4CZ57EA
HP ProDesk 400 G5 MT / GOLDHE / i58500266Hz6C / 4GB / 500GB HDD / W10p64 / DVD-WR / 3yw / USBkbd / USBmouse / Intel CFL Core i5 Label / No need for optional ports
Part Number:
4CZ57EA
EAN:
0193424889334
Prix (net):
778,26 €
Prix (brut):
910,56 €

Merci ! Nous vous avertirons par e-mail lorsque le produit sera à nouveau disponible.
Un problème est survenu lors de l'envoi de votre demande.
Veuillez réessayer.
Processeur | |
Modèle de processeur | i5-8500 |
Famille de processeur | Intel Core i5-8xxx |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Fréquence du processeur | 3 |
Fréquence du processeur Turbo | 4.1 |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1151 (Socket H4) |
Mémoire cache du processeur | 9 Mo |
Nombre de threads du processeur | 6 |
Bus informatique | 8 |
Type de bus | DMI3 |
Lithographie du processeur | 14 |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Nom de code du processeur | Coffee Lake |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 65 |
Tjunction | 100 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Configurations de PCI Express | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
Nombre de processeurs installés | 1 |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 64 Go |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR4-SDRAM |
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 2666 MHz |
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 41.6 |
Canaux de mémoire pris en charge par le processeur | Dual |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Mémoire | |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Mémoire interne | 4 Go |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 4 Go |
![]() |
2x DIMM |
Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 500 Go |
Supports de stockage | HDD |
Lecteur optique | DVD-RW |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
Capacité HDD totale | 500 Go |
Quantité de disques durs installés | 1 |
Capacité disque dur | 500 Go |
Interface du disque dur | Serial ATA |
Vitesse de rotation du disque dur | 7200 |
Graphique | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Not available |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 630 |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1100 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 64 Go |
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x3E92 |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
Wifi | Non |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité d'interface Displayport | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Entrée jack microphone | Non |
Sortie ligne | Oui |
Entrée ligne | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Connecteurs d'extension | |
PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x) | 2 |
PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x) | 1 |
Design | |
![]() |
Micro Tower |
Installation prise en charge | Vertical |
Nombre de consoles 3.5" | 1 |
Couleur du produit | Black,Silver |
représentation / réalisation | |
position de marché | Business |
Carte mère chipset | Intel B360 |
Puce audio | Conexant CX20632 |
Type de produit | PC |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Logiciels fournis | Microsoft Defender; Native Miracast Support |
Processeur particularités | |
Intel® 64 | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Les options intégrées disponibles | Oui |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
![]() |
Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Intel® TSX-NI | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
![]() |
Oui |
![]() |
Oui |
Intel® Garde SE | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 37.5 x 37.5 |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Évolutivité | 1S |
Configuration CPU (max) | 1 |
Spécification de solution thermique | PCG 2015C |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
![]() |
2.0 |
![]() |
Non |
![]() |
Oui |
![]() |
Oui |
Processeur sans conflit | Oui |
Caractéristiques spéciales | |
HP JumpStart | Oui |
HP ePrint | Oui |
HP Recovery Manager | Oui |
HP Support Assistant | Oui |
Outils de sécurité HP | HP BIOSphere; HP Credential Manager; HP Password Manager; HP Power On Authentication; HP Security Manager; HP Spare Key; HP Client Security Suite Gen 4 |
Outils de gestion HP | ; HP Management Integration Kit |
Logiciel HP fourni | HP Device Access Manager; HP Hotkey Support; HP Noise Cancellation Software; HP PhoneWise; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Velocity; ; HP Wireless Wakeup; HP WorkWise |
Gestion d'énergie | |
Alimentation d'énergie | 180 |
Poids et dimensions | |
Largeur | 170 |
Profondeur | 274 |
![]() |
338 |
Poids | 5470 |
Largeur du colis | 390 |
Profondeur du colis | 298 |
Hauteur du colis | 499 |
Contenu de l'emballage | |
Écran inclus | Non |
Souris incluse | Oui |
Clavier fourni | Oui |
Autres caractéristiques | |
Optique quantité lecteurs | 1 |
Désolé, nous ne pouvons pas ajouter ce produit à votre panier.
Nous ne pouvons pas associer des solutions Microsoft à d' autres produits dans la même commande . Terminez la commande en cours et soumettez une autre commande.