Le produit choisi appartient à un autre type de licence.
Pour ajouter un produit, veuillez tout d’abord effacer le configurateur.
Fermer
Pour ajouter un produit, veuillez tout d’abord effacer le configurateur.
Fermer
5PQ38EA
HP ProBook 440 G6 i5-8265U / 14 FHD AG UWVA 220 HD + IR / 8GB 1D DDR4 2400 / 256GB PCIe NVMe Value / W10p64 / 3Y (3/3/3) / 720p IR / Clickpad Backlit /(QWERTY)
Part Number:
5PQ38EA
EAN:
0193808895876
Prix (net):
1 086,95 €
Prix (brut):
1 271,73 €

Merci ! Nous vous avertirons par e-mail lorsque le produit sera à nouveau disponible.
Un problème est survenu lors de l'envoi de votre demande.
Veuillez réessayer.
Design | |
Type de produit | Notebook |
Couleur du produit | Silver |
![]() |
Clamshell |
Écran | |
Taille de l'écran | 14 " |
![]() |
1920 x 1080 |
Écran tactile | Non |
Type de panneau | IPS |
Type HD | Full HD |
Format d'image | 16:9 |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Double-écran | Non |
Processeur | |
Modèle de processeur | i5-8265U |
Fréquence du processeur | 1.6 |
Fréquence du processeur Turbo | 3.9 |
Famille de processeur | Intel Core i5-8xxx |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Nombre de threads du processeur | 8 |
Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
Mémoire | |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Mémoire interne | 8 Go |
Fréquence de la mémoire | 2400 MHz |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD |
Graphique | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Not available |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel UHD Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 620 |
Audio | |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 1 |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Réseau | |
Bluetooth | Oui |
Wifi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
![]() |
IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Type d'antenne | 2x2 |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
![]() |
Non |
4G | Non |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4b |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Clickpad |
Pavé numérique | Non |
Clavier backlight | Oui |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Logiciel | |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Caractéristiques spéciales | |
HP JumpStart | Oui |
HP 3D DriveGuard | Oui |
HP ePrint | Oui |
Optimiseur de connexion HP | Oui |
HP Support Assistant | Oui |
Adaptateur CA HP Smart | Oui |
Logiciel HP fourni | JetAdvantage; HP Hotkey Support; HP LAN Protection; HP MAC Address Manager; HP Noise Cancellation Software;Native Miracast support; HP PhoneWise; Buy Office (Sold separately) |
Segment HP | Business |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 45 |
Poids de la batterie | 220 |
Poids et dimensions | |
Largeur | 324.2 |
Profondeur | 237.7 |
![]() |
18 |
Poids | 1600 |
Autres caractéristiques | |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Désolé, nous ne pouvons pas ajouter ce produit à votre panier.
Nous ne pouvons pas associer des solutions Microsoft à d' autres produits dans la même commande . Terminez la commande en cours et soumettez une autre commande.