Le produit choisi appartient à un autre type de licence.
Pour ajouter un produit, veuillez tout d’abord effacer le configurateur.
Fermer
Pour ajouter un produit, veuillez tout d’abord effacer le configurateur.
Fermer
60003860
NEC MultiSync PA243W black
Part Number:
60003860
EAN:
5028695114432
Prix (net):
787,93 €
Prix (brut):
921,88 €
Prix de détail proposé par le fabricant (net):
849,83 €

Merci ! Nous vous avertirons par e-mail lorsque le produit sera à nouveau disponible.
Un problème est survenu lors de l'envoi de votre demande.
Veuillez réessayer.
En savoir plus sur NEC MultiSync PA243W black

Écran | |
Taille de l'écran | 61 " |
Luminosité de l'écran (typique) | 350 |
![]() |
1920 x 1200 |
Format d'image | 16:10 |
Temps de réponse | 8 |
Type HD | WUXGA |
Technologie d'affichage | LED |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,720 x 576,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 870,1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 960,1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
Taux de contraste | 1000:1 |
Angle de vision horizontal | 178 |
Angle de vision vertical | 178 |
Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
Type de panneau | AH-IPS |
Fréquence de balayage vertical | 50 - 85 |
DDC/CI | Oui |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
Certification | C-tick; CCC; CE; ErP; FCC Class B; ISO 9241-307 (pixel failure class 2); MPR II/ MPR III; PCBC/B-mark; PCT/Gost; PSB; RoHS; TCO 6.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-UL or CSA |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Nombre de ports amont | 2 |
Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Oui |
Quantité de ports DVI-D | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité d'interface Displayport | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Ergonomie | |
Norme VESA | 100 x 100 |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 15 |
Pivot | Oui |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -170 - 170 |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 30 |
Incrustation d'images (PIP) | Oui |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
![]() |
Oui |
Voyants | Énergie |
Client léger | |
Thin client installé | Non |
Thin client installé | Non |
Gestion d'énergie | |
Classe d'efficacité énergétique | B |
Consommation annuelle d'énergie | 51 |
![]() |
35 |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 |
Consommation (max) | 55 |
Consommation d'énergie (mode économie) | 27 |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique | B |
Consommation annuelle d'énergie | 51 |
![]() |
35 |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 |
Consommation (max) | 55 |
Consommation d'énergie (mode économie) | 27 |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 |
Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80 |
Réseau | |
Wifi | Non |
Bluetooth | Non |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 556,2 |
Poids (avec support) | 8 |
Largeur | 556,2 |
Profondeur | 233 |
![]() |
379,1 |
Poids | 5,2 |
Autres caractéristiques | |
Écran | LED |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Rotation | Oui |
Miracast | Non |
Ethernet/LAN | Non |
Gestion d'énergie | Oui |
Désolé, nous ne pouvons pas ajouter ce produit à votre panier.
Nous ne pouvons pas associer des solutions Microsoft à d' autres produits dans la même commande . Terminez la commande en cours et soumettez une autre commande.