Le produit choisi appartient à un autre type de licence.
Pour ajouter un produit, veuillez tout d’abord effacer le configurateur.
Fermer
Pour ajouter un produit, veuillez tout d’abord effacer le configurateur.
Fermer
6BP50EA
HP UMA i3-7020U 250 G7 / 15.6 FHD AG SVA 220 / 8GB 1D DDR4 / 256GB PCIe NVMe Value / W10p64 / DVD-Writer /3Y (3/3/3)/ Ash kbd TP Imagepad with numeric keypad (QWERTY)
Part Number:
6BP50EA
EAN:
193808641886
Prix (net):
701,47 €
Prix (brut):
820,72 €

Merci ! Nous vous avertirons par e-mail lorsque le produit sera à nouveau disponible.
Un problème est survenu lors de l'envoi de votre demande.
Veuillez réessayer.
En savoir plus sur HP UMA i3-7020U 250 G7 / 15.6 FHD AG SVA 220 / 8GB 1D DDR4 / 256GB PCIe NVMe Value / W10p64 / DVD-Writer /3Y (3/3/3)/ Ash kbd TP Imagepad with numeric keypad (QWERTY)

Design | |
Type de produit | Notebook |
Couleur du produit | Black |
![]() |
Clamshell |
Pays d'origine | China |
Écran | |
Taille de l'écran | 15.6 " |
![]() |
1920 x 1080 |
Écran tactile | Non |
Type de panneau | SVA |
Type HD | Full HD |
Format d'image | 16:9 |
Rétroéclairage à LED | Oui |
![]() |
220 |
Couverture sRGB (max) | 67 |
Processeur | |
Modèle de processeur | i3-7020U |
Fréquence du processeur | 2.3 |
Famille de processeur | Intel Core i3-7xxx |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Nombre de threads du processeur | 4 |
Bus informatique | 4 |
Mémoire cache du processeur | 3 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1356 |
Lithographie du processeur | 14 |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Nom de code du processeur | Kaby Lake |
Type de bus | OPI |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 |
Tjunction | 100 |
Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x4,2x2 |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Mémoire | |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Mémoire interne | 8 Go |
Fréquence de la mémoire | 2133 MHz |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | Serial ATA |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | DVD-RW |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Graphique | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Not available |
Carte graphique intégrée | Oui |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel HD Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel HD Graphics 620 |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1000 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x5916 |
Audio | |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Réseau | |
Bluetooth | Oui |
Wifi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
![]() |
Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Type d'antenne | 1x1 |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
Modèle du Bluetooth | 4.2 |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4b |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Touchpad |
Pavé numérique | Oui |
Île-style clavier | Oui |
Clavier complet | Oui |
Logiciel | |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Processeur particularités | |
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
![]() |
Oui |
![]() |
Oui |
![]() |
Oui |
![]() |
Non |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
![]() |
Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
![]() |
Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
![]() |
Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
![]() |
Oui |
Intel® TSX-NI | Non |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Intel® Garde SE | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 42 x 24 |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Processeur sans conflit | Oui |
Caractéristiques spéciales | |
Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
Caméra avant HP | HP Webcam |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 41 |
Poids de la batterie | 180 |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Certificat | |
Certifié Energy Star | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur | 376 |
Profondeur | 246 |
![]() |
22.5 |
Poids | 1780 |
Désolé, nous ne pouvons pas ajouter ce produit à votre panier.
Nous ne pouvons pas associer des solutions Microsoft à d' autres produits dans la même commande . Terminez la commande en cours et soumettez une autre commande.