Dahua ARC3000H-FW2(868) Hub d'alarme
Le délai de livraison estimé est fourni par les transporteurs. Il vous permet de déterminer la date prévue à laquelle votre commande vous parviendra.
Choisir un produit requis
> Prend en charge 150 périphériques sans fil (6 sirènes, 64 télécommandes sans fil, 4 répéteurs, 8 claviers, 8 caméras PIR).
> Affichage de l'état des périphériques (force du signal, niveau de batterie, température, version du programme).
> Connexion réseau filaire, Wi-Fi, 4G, 3G ou GPRS.
> Double SIM et veille unique.
> Rapprovisionnement automatique du réseau (ANR).
> Liens vidéo sur l'application.
> La fonction de saut de fréquence et la technologie de communication bidirectionnelle garantissent la stabilité de la communication.
> Mise à jour cloud et récupération automatique après échec de la mise à jour.
Des solutions idéales pour votre entreprise
Livraison express d'équipements dans le monde entier
Soutien à la mise en œuvre garanti
Le client d'abord
Description
Le Dahua ARC3000H-FW2(868) est un hub d'alarme moderne, offrant une prise en charge impressionnante de 150 périphériques sans fil, incluant jusqu'à 6 sirènes, 64 télécommandes sans fil, 4 répéteurs, 8 claviers et 8 caméras PIR. Ce modèle se distingue par son affichage de l'état des périphériques, indiquant la force du signal, le niveau de batterie, la température et la version du programme.
Ce hub d'alarme de la ligne Dahua se connecte via un réseau wired, Wi-Fi, 4G, 3G ou GPRS. Il propose également une fonctionnalité avancée de double SIM et de veille unique, ainsi qu’un système d'approvisionnement automatique du réseau (ANR) pour une fiabilité accrue. Les utilisateurs peuvent bénéficier de la vidéosurveillance via l'application, renforçant ainsi la sécurité à domicile.
La technologie de saut de fréquence et la communication bidirectionnelle garantissent la stabilité des communications, un aspect essentiel pour tout système d'alarme. Le Dahua ARC3000H-FW2(868) propose des mises à jour automatiques via le cloud ainsi qu'une récupération automatique en cas d'échec de mise à jour, faisant de ce produit un choix fiable pour votre sécurité.
Multimédia
Brochures:
Autres ressources numériques:
Spécification
| Audio et Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée Vidéo | IPC 4 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée/Sortie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone Sans Fil | Prend en charge 150 périphériques sans fil (6 sirènes, 64 télécommandes sans fil, 4 répéteurs, 8 claviers, 8 caméras PIR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port Réseau | 1 × port Ethernet RJ-45 10 M/100 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode Réseau | Réseau Ethernet, Wi-Fi et Cellulaire (Prend en charge l'installation de cartes SIM doubles. Une seule carte peut être activée à la fois) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterie de Stockage | Batterie lithium intégrée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voyant d'Indication | 1 pour plusieurs statuts (alarme, armement, désarmement, mise en réseau et dysfonctionnement) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bouton | 1 × réinitialiser, 1 × alimentation, 1 × AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buzzer | Intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme d'Intrusion | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMS | Oui (jusqu'à 5 numéros de téléphone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme d'Appel | Oui (jusqu'à 5 numéros de téléphone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liens Vidéo | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocole Réseau | TCP/IP, incluant PPTP, L2TP, DHCP, UPNP et NTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise à Jour à Distance | Mise à jour Cloud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armement et Désarmement | App; télécommande; programme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection de Panne de Courant pour Paramètres Configurés | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestion des Utilisateurs | Fonction de partage pour les utilisateurs de l'App | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mémoire Cache | Max. 50 entrées (ANR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme de Batterie Faible | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recherche | Recherche de messages push, d'état du dispositif et de version du programme, et détection de la force du signal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Journaux d'Événements | Max. 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sans Fil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence Porteuse | 868,0 MHz–868,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance de l'Émetteur (EIRP) | Limite 25 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de Communication | Jusqu'à 2 000 m (6 561,68 ft) en espace ouvert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mécanisme de Communication | Bidirectionnelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de Chiffrement | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hopping de Fréquence | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norme Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de Fréquence Wi-Fi | 2400-2483,5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmission de Puissance Wi-Fi | ≤20 dBm@2400-2483,5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau Cellulaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norme Réseau Cellulaire | GSM/WCDMA/LTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de Fréquence | 4G: FDD-LTE: B1/B3/B7/B8/B20; TDD-LTE: B38/B40/B41; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance de l'Émetteur (EIRP) | 4G: Classe de puissance 3: 23 dBm±2 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | 12 V DC, 1,5 A (adaptateurs secteur Europe, UK et USA en option) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de Fonctionnement | –10 °C à +50 °C (+14 °F à +122 °F) (intérieur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité de Fonctionnement | 10%–90% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions du Produit | 163,0 mm × 163,0 mm × 32,0 mm (6,42" × 6,42" × 1,26") (L × l × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions de l'Emballage | 219,0 mm × 187,0 mm × 91,0 mm (8,62" × 7,36" × 3,58") (L × l × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Montage mural; Bureau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Net | 0,38 kg (0,84 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Brut | 0,8 kg (1,76 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 EN 50131-3:2009 EN 50131-6:2017 EN 50131-5-3:2017 EN 50131-10: 2014 EN 50136-2: 2013 Classe de Sécurité 2 Classe Environnementale II Catégorie ATS: SP2/DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boîtier | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de Vie de la Batterie | Batterie de stockage en veille pendant 12 heures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculer le coût exact et les délais de livraison de ce produit.
