Dahua ARC3000H-GW2(868) Hub d'alarme
Le délai de livraison estimé est fourni par les transporteurs. Il vous permet de déterminer la date prévue à laquelle votre commande vous parviendra.
Choisir un produit requis
> Prend en charge 150 périphériques sans fil (6 sirènes, 64 télécommandes sans fil, 4 répéteurs, 8 claviers, 8 caméras PIR).
> Affichage de l'état des périphériques (force du signal, niveau de la batterie, température, version du programme).
> Connexion réseau filaire, Wi-Fi ou GPRS.
> Double SIM et veille simple.
> Réapprovisionnement automatique du réseau (ANR).
> Liens vidéo sur l'application.
> La fonction de saut de fréquence et la technologie de communication bidirectionnelle garantissent la stabilité de la communication.· Mise à jour cloud et récupération automatique après échec de la mise à jour.
Des solutions idéales pour votre entreprise
Livraison express d'équipements dans le monde entier
Soutien à la mise en œuvre garanti
Le client d'abord
Description
Le Dahua ARC3000H-GW2(868) est un hub d'alarme innovant, idéal pour la sécurisation de votre domicile ou entreprise. Ce produit de la marque Dahua supporte jusqu'à 150 périphériques sans fil, offrant une flexibilité remarquable, que ce soit pour des sirènes, télécommandes, répéteurs, claviers ou caméras PIR. Sa capacité à gérer une multitude d'éléments vous permet d'adapter le système à vos besoins spécifiques.
Le Dahua ARC3000H-GW2(868) se distingue par ses fonctionnalités avancées telles que l'affichage de l'état des périphériques, incluant la force du signal, le niveau de batterie, et la température. Grâce à ses options de connexion filaire, Wi-Fi ou GPRS, ce hub d'alarme garantit une connectivité stable. De plus, il intègre une fonction de répétition SIM duale pour assurer une couverture maximale.
La technologie de communication bidirectionnelle et de saut de fréquence assure une stabilité de communication inégalée, tout en permettant une mise à jour cloud automatisée et un récupération automatique en cas d'échec de mise à jour. Avec le Dahua ARC3000H-GW2(868), vous investissez dans un produit à la pointe de la technologie pour votre sécurité.
Multimédia
Brochures:
Manuel (PDF):
Autres ressources numériques:
Spécification
| Audio et Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée Vidéo | IPC à 4 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée/Sortie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone Sans Fil | Prend en charge 150 périphériques sans fil (6 sirènes, 64 télécommandes sans fil, 4 répéteurs, 8 claviers, 8 caméras PIR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port Réseau | 1 × port Ethernet RJ-45 10 M/100 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode Réseau | Réseau Ethernet, Wi-Fi et Cellulaire (Prend en charge l'installation de cartes SIM doubles. Une seule carte peut être activée à la fois) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterie de Stockage | Batterie lithium intégrée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voyant Lumineux | 1 pour plusieurs statuts (alarme, armement, désarmement, mise en réseau et dysfonctionnement) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bouton | 1 × réinitialiser, 1 × alimentation, 1 × AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buzzer | Intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme d'Intrusion | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMS | Oui (jusqu'à 5 numéros de téléphone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appel d'Alarme | Oui (jusqu'à 5 numéros de téléphone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liens Vidéo | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocole Réseau | TCP/IP, incluant PPTP, L2TP, DHCP, UPNP et NTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise à Jour à Distance | Mise à jour Cloud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armer et Désarmer | Application; télécommande; planning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection en Cas de Panne de Courant pour les Paramètres Configurés | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestion des Utilisateurs | Fonction de partage pour les utilisateurs de l'application | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mémoire Cache | Max. 50 entrées (ANR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme de Basse Tension | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recherche | Rechercher des messages push, l'état de l'appareil et la version du programme, et détecter la force du signal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logs d'Événements | Max. 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sans Fil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence Porteuse | 868.0 MHz–868.6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance de l'Émetteur (EIRP) | Limite 25 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de Communication | Jusqu'à 2,000 m (6,561.68 ft) en plein air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mécanisme de Communication | Bilatérale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de Chiffrement | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saut de Fréquence | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de Fréquence Wi-Fi | 2400-2483.5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmission de Puissance Wi-Fi | ≤20 [email protected] MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau Cellulaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Réseau Cellulaire | GSM/WCDMA/LTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de Fréquence | GSM: 1,800/900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance de l'Émetteur (EIRP) | Classe de puissance0: 30 dBm±3 dB (GSM900) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | 12 V DC, 1.5 A (adaptateurs d'alimentation pour l'Europe, le Royaume-Uni et les États-Unis en option) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de Fonctionnement | –10 °C à +50 °C (+14 °F à +122 °F) (intérieur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité de Fonctionnement | 10%–90% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions du Produit | 163.0 mm × 163.0 mm × 32.0 mm (6.42" × 6.42" × 1.26") (L × l × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions de l'Emballage | 219.0 mm × 187.0 mm × 91.0 mm (8.62" × 7.36" × 3.58") (L × l × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Montage mural; Bureau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Net | 0.38 kg (0.84 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Brut | 0.8 kg (1.76 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 EN 50131-3:2009 EN 50131-6:2017 EN 50131-5-3:2017 EN 50131-10: 2014 EN 50136-2: 2013 Classe de Sécurité 2 Classe Environnementale II Catégorie ATS: SP2/DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boîtier | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de Vie de la Batterie | Batterie de stockage en veille pendant 12 heures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculer le coût exact et les délais de livraison de ce produit.
