Dahua ARC3000H-W2(868) Hub d'alarme
> Prend en charge 150 périphériques sans fil (6 sirènes, 64 télécommandes sans fil, 4 répéteurs, 8 claviers, 8 caméras PIR).
> Affichage de l'état des périphériques (force du signal, niveau de batterie, température, version du programme).
> Répétition automatique du réseau (ANR).
> Liaison vidéo sur l'application.
> La fonction de saut de fréquence et la technologie de communication bidirectionnelle assurent la stabilité de la communication.
> Mise à jour cloud et récupération automatique après échec de mise à jour.
Des solutions idéales pour votre entreprise
Livraison express d'équipements dans le monde entier
Soutien à la mise en œuvre garanti
Le client d'abord
Description
Découvrez le Dahua ARC3000H-W2(868), un hub d'alarme de pointe conçu pour garantir la sécurité de votre environnement. Ce produit innovant prend en charge jusqu'à 150 périphériques sans fil, incluant 6 sirènes, 64 télécommandes sans fil, 4 répéteurs, 8 claviers et 8 caméras PIR. Grâce à sa technologie avancée, il assure une communication stable grâce à des fonctionnalités de fréquence de saut et de communication bidirectionnelle qui minimisent les interférences.
Le système dispose également d'un affichage de l'état des périphériques, incluant le niveau de signal, l'état de la batterie, la température et la version du programme, vous permettant de garder un œil sur vos équipements à tout moment. De plus, avec la fonctionnalité de replenishment automatique du réseau (ANR), l'ensemble du système reste connecté et opérationnel, même lors des fluctuations.
Cette plateforme intelligente offre une mise à jour cloud et une récupération automatiqueDahua ARC3000H-W2(868) est idéal pour une utilisation résidentielle ou commerciale, offrant une solution de sécurité complète et fiable pour tous vos besoins.
Multimédia
Manuel (PDF):
Autres ressources numériques:
Spécification
| Audio et Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée Vidéo | IPC à 4 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée/Sortie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone Sans Fil | Prend en charge 150 périphériques sans fil (6 sirènes, 64 télécommandes sans fil, 4 répéteurs, 8 claviers, 8 caméras PIR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port Réseau | 1 × port Ethernet RJ-45 10 M/100 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode Réseau | Ethernet et Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterie de Stockage | Batterie lithium intégrée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voyant Indicateur | 1 pour plusieurs états (alarme, armement, désarmement, mise en réseau et dysfonctionnement) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bouton | 1 × réinitialisation, 1 × alimentation, 1 × AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buzzer | Intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme d'Intrusion | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Association Vidéo | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocole Réseau | TCP/IP, y compris PPTP, L2TP, DHCP, UPNP et NTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise à jour à Distance | Mise à jour cloud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armer et Désarmer | App; télécommande; emploi du temps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection Contre Panne de Courant pour Paramètres Configurés | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestion des Utilisateurs | Fonction de partage pour les utilisateurs de l'application | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mémoire Cache | Max. 50 entrées (ANR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme de Batterie Faible | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recherche | Rechercher des messages push, l'état de l'appareil et la version du programme, et détecter la force du signal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Journaux d'Événements | Max. 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sans Fil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence Porteuse | 868,0 MHz–868,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance de Transmetteur (EIRP) | Limite 25 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de Communication | Jusqu'à 2 000 m (6 561,68 ft) dans un espace ouvert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mécanisme de Communication | Bilatéral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de Chiffrement | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | 2.4G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rebond de Fréquence | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norme Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de Fréquence Wi-Fi | 2400-2483,5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmission de Puissance Wi-Fi | ≤20 [email protected] MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | 12 V CC, 1,5 A (les adaptateurs secteur pour l'Europe, le Royaume-Uni et les États-Unis sont en option) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de Fonctionnement | –10 °C à +50 °C (+14 °F à +122 °F) (intérieur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité de Fonctionnement | 10%–90% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions du Produit | 163,0 mm × 163,0 mm × 32,0 mm (6,42" × 6,42" × 1,26") (L × l × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions de l'Emballage | 219,0 mm × 187,0 mm × 91,0 mm (8,62" × 7,36" × 3,58") (L × l × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Montage mural; bureau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Net | 0,38 kg (0,84 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Brut | 0,8 kg (1,76 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 EN 50131-3:2009 EN 50131-6:2017 EN 50131-5-3:2017 EN 50131-10: 2014 EN 50136-2: 2013 Classe de Sécurité 2 Classe Environnementale II Catégorie ATS: SP2/DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boîtier | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autonomie de la Batterie | Batterie de stockage en veille pendant 12 heures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculer le coût exact et les délais de livraison de ce produit.
