Dahua ART-ARC3000H-03-FW2(868) Kit d'alarme
> Prend en charge 150 périphériques sans fil (6 sirènes, 64 télécommandes sans fil).
> Affichage de l'état des périphériques (force du signal, niveau de batterie, température, version du programme).
> Double SIM et veille simple, commutation automatique.
> Ravitaillement automatique du réseau (ANR).
> Lien vidéo sur l'application.
> Alarme d'urgence SOS.
> Fonction de saut de fréquence et technologie de communication bidirectionnelle garantissent la stabilité de la communication.
> Mise à jour cloud et récupération automatique après échec de mise à jour.
Des solutions idéales pour votre entreprise
Livraison express d'équipements dans le monde entier
Soutien à la mise en œuvre garanti
Le client d'abord
Description
Découvrez le Dahua ART-ARC3000H-03-FW2(868), un kit d'alarme innovant qui allie technologie avancée et sécurité optimale. Ce système prend en charge jusqu'à 150 périphériques sans fil, y compris 6 sirènes et 64 télécommandes sans fil, vous offrant une flexibilité inégalée pour personnaliser votre sécurité.
Grâce à son affichage de l'état des périphériques, vous pouvez facilement surveiller la force du signal, le niveau de la batterie, la température et la version du programme. Le kit est équipé d'une fonction de commutation automatique entre les cartes SIM, garantissant ainsi une connectivité fiable à tout moment. La technologie de communication bidirectionnelle et le Saut de Fréquence assurent une stabilité de communication, tandis que la mise à jour dans le cloud et la récupération automatique d'éventuels échecs de mise à jour renforcent la résilience de votre système.
Avec la possibilité de liens vidéo via une application et une alarme d'urgence SOS, le Dahua ART-ARC3000H-03-FW2(868) se distingue non seulement par sa polyvalence, mais aussi par sa capacité à s'adapter à vos besoins de sécurité spécifiques. Ce modèle représente l'essence même de l'innovation en matière de sécurité résidentielle et commerciale.
Multimédia
Brochures:
Autres ressources numériques:
Spécification
| Entrée et Sortie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone de Protection Sans Fil | Hub : périphériques sans fil à 150 canaux (6 sirènes, 64 télécommandes sans fil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buzzer | Hub : Intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bouton | Hub : 1 × réinitialisation, 1 × alimentation, 1 × AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumière Indicateur | Hub : 1 pour plusieurs états (alarme, armement, désarmement, mise en réseau et dysfonctionnement) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterie de stockage | Hub : Batterie lithium intégrée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode Réseau | Hub : Ethernet, Wi-Fi et réseau Cellulaire (Supporte l'installation de cartes SIM doubles. Une seule carte peut être activée à la fois) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port Réseau | Hub : 1 × port Ethernet RJ-45 10 M/100 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocole Réseau | Hub : TCP/IP, y compris PPTP, L2TP, DHCP, UPNP et NTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache Hors Ligne | Hub : Max. 50 entrées (ANR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection contre les Pannes de Courant pour Paramètres Configurés | Hub : Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise à Jour à Distance | Tous : mise à jour cloud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liaison Vidéo | Hub : Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMS | Hub : Oui (jusqu'à 5 numéros de téléphone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appel Téléphonique | Hub : Oui (jusqu'à 5 numéros de téléphone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme de Batterie Faible | Tous : Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme de Manipulation | Hub : Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestion des Utilisateurs | Hub : Fonction de partage pour les utilisateurs de l'App | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recherche | Hub : Recherche de messages push, statut de l'appareil et version du programme. Détection de la force du signal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armer et Désarmer | Hub : App ; télécommande ; programme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sans Fil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence Porteuse | Tous : 868.0 MHz–868.6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance de l'Émetteur (EIRP) | Tous : Limite 25 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de Communication | Hub : Jusqu'à 2,000 m (6,561.68 ft) en espace ouvert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mécanisme de Communication | Tous : bidirectionnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de Chiffrement | Tous : AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hopping de Fréquence | Tous : Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norme Wi-Fi | Hub : IEEE 802.11b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de Fréquence Wi-Fi | Hub : 2400-2483.5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmission de Puissance Wi-Fi | Hub : ≤20 [email protected] MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau Cellulaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norme de Réseau Cellulaire | Hub : GSM/WCDMA/LTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de Fréquence | Hub : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance de l'Émetteur (EIRP) | Hub : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Périphériques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone Externe | Détecteur de Porte : entrée contact sec à 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de Mesure (Température) | Détecteur de Porte : –15 °C à +65 °C (+18.8 °F à +149 °F) (intérieur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précision de Mesure (Température) | Détecteur de Porte : ± 1 °C (± 33.8 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution (Température) | Détecteur de Porte : 1 °C (33.8 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spécification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur | Détecteur de Porte : contact reed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de Test | Détecteur de Porte : Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scénario | Détecteur de Porte : Portes non métalliques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de Mouvement | Détecteur de Porte : < 40 mm (1.57") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de Détection | Détecteur PIR : PIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de Détection | Détecteur PIR : 12 m (39.37 ft) (90°) avec une hauteur d'installation de 2.2 m (7.21 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse de Détection | Détecteur PIR : 0.3 m/s–3 m/s (0.98 ft/s–9.84 ft/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau d'Immunité aux Animaux | Détecteur PIR : ≤ 18 kg (39.68 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau de Résistance à la Lumière Blanche | Détecteur PIR : 6500 lx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compensation Numérique de Température Bidirectionnelle | Détecteur PIR : Oui, sans atténuation de la distance de détection à haute température | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibilité | Détecteur PIR : 3 niveaux réglables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | Hub : 12 V DC, 1.5 A (les adaptateurs secteur Europe, UK et USA sont en option) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autonomie de la Batterie | Hub : Batterie de stockage en veille pendant 12 heures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d'Énergie | Télécommande : Max. 100 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement de Fonctionnement | Hub : –10 °C à +50 °C (+14 °F à +122 °F) (intérieur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité de Fonctionnement | Tous : 10%–90% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions du Produit | Hub : 163.0 mm × 163.0 mm × 32.0 mm (6.42"" × 6.42"" × 1.26"") (L × l × h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions de l'Emballage | Hub : 219.0 mm × 187.0 mm × 91.0 mm (8.62"" × 7.36"" × 3.58"") (L × l × h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Hub : Montage mural ; Bureau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Net | Hub : 0.38 Kg (0.84 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Brut | Hub : 0.8 Kg (1.76 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boîtier | Tous : PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | Tous : CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculer le coût exact et les délais de livraison de ce produit.
