Dahua ART-ARC3000H-03-GW2(868) Kit d'alarme
> Prend en charge 150 périphériques sans fil (6 sirènes, 64 télécommandes sans fil).
> Affichage de l’état des périphériques (force du signal, niveau de batterie, température, version du programme).
> Connexion réseau filaire, Wi-Fi ou GPRS.
> Double SIM et veille simple, commutation automatique.
> Rapprovisionnement automatique du réseau (ANR).
> Liens vidéo sur l'application.
> Alerte d'urgence SOS.
> La fonction de saut de fréquence et la technologie de communication bidirectionnelle assurent la stabilité de la communication.
> Mise à jour en cloud et récupération automatique en cas d'échec de mise à jour.
Des solutions idéales pour votre entreprise
Livraison express d'équipements dans le monde entier
Soutien à la mise en œuvre garanti
Le client d'abord
Description
Découvrez le système d'alarme Dahua ART-ARC3000H-03-GW2(868), un kit d'alarme conçu pour offrir une protection avancée de votre espace. Ce produit phare de la marque Dahua est capable de supporter jusqu'à 150 périphériques sans fil, incluant 6 sirènes et 64 télécommandes, garantissant ainsi une flexibilité optimale pour sécuriser divers environnements.
Doté d'une connexion réseau polyvalente, le système peut fonctionner sur réseau filaire, Wi-Fi ou GPRS. Avec sa technologie de double SIM et de single standby, le système bascule automatiquement entre les réseaux, assurant une communication sans faille. De plus, les fonctionnalités telles que l'affichage du statut des périphériques et la mise à jour cloud facilitent la gestion et l'entretien du système, offrant une tranquillité d'esprit inégalée.
La fonction de saut de fréquence et la technologie de communication bidirectionnelle garantissent une stabilité de communication exceptionnelle, vous permettant de rester informé tout en bénéficiant de fonctionnalités avancées comme l'alarme d'urgence SOS et le lien vidéo via l'application. Choisir le système d'alarme Dahua ART-ARC3000H-03-GW2 signifie choisir une sécurité robuste et technologiquement avancée pour votre propriété.
Multimédia
Brochures:
Autres ressources numériques:
Spécification
| Entrée et Sortie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone de Protection Sans Fil | Hub : Périphériques sans fil de 150 canaux (6 sirènes, 64 télécommandes sans fil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buzzer | Hub : Intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bouton | Hub : 1 × réinitialiser, 1 × alimentation, 1 × AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumière Indicateur | Hub : 1 pour plusieurs statuts (alarme, armement, désarmement, mise en réseau, et dysfonctionnement) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterie de stockage | Hub : Batterie lithium intégrée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode Réseau | Hub : Ethernet, Wi-Fi et réseau cellulaire (prend en charge l'installation de cartes SIM doubles. Une seule carte peut être activée à la fois) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port Réseau | Hub : 1 × port Ethernet RJ-45 10 M/100 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocole Réseau | Hub : TCP/IP, incluant PPTP, L2TP, DHCP, UPNP, et NTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mémoire Cache Hors Ligne | Hub : Max. 50 entrées (ANR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection en Cas de Panne de Courant pour les Paramètres Configurés | Hub : Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise à Jour à Distance | Tous : Mise à jour Cloud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liens Vidéo | Hub : Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMS | Hub : Oui (jusqu'à 5 numéros de téléphone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appel Téléphonique | Hub : Oui (jusqu'à 5 numéros de téléphone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme de Basse Tension de la Batterie | Tous : Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme Anti-Sabotage | Hub : Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestion des Utilisateurs | Hub : Fonction de partage pour les utilisateurs de l'application | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recherche | Hub : Recherche des messages push, état des dispositifs, et version du programme. Détection de la force du signal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armer et Désarmer | Hub : Application ; télécommande ; horaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sans Fil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence Porteuse | Tous : 868.0 MHz–868.6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance de l'Émetteur (EIRP) | Tous : Limite 25 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de Communication | Hub : Jusqu'à 2,000 m (6,561.68 ft) en espace ouvert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mécanisme de Communication | Tous : Bidirectionnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de Chiffrement | Tous : AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changement de Fréquence | Tous : Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norme Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de Fréquence Wi-Fi | 2400-2483.5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmission de Puissance Wi-Fi | ≤20 [email protected] MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau Cellulaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norme de Réseau Cellulaire | GSM/WCDMA/LTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de Fréquence | GSM : 1,800/900 MHz; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance de l'Émetteur (EIRP) | Classe de puissance 0 : 30 dBm±3 dB (GSM900) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Périphériques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone Externe | Détecteur de Porte : Entrée à contact sec un canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de Mesure (Température) | Détecteur de Porte : –15 °C à +65 °C (+18.8 °F à +149 °F) (intérieur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précision de Mesure (Température) | Détecteur de Porte : ± 1 °C (± 33.8 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution (Température) | Détecteur de Porte : 1 °C (33.8 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spécification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur | Détecteur de Porte : Interrupteur reed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de Test | Détecteur de Porte : Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scénario | Détecteur de Porte : Portes non métalliques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de Mouvement | Détecteur de Porte : < 40 mm (1.57") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de Détection | Détecteur PIR : PIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de Détection | Détecteur PIR : 12 m (39.37 ft) (90°) avec hauteur d'installation de 2.2 m (7.21 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse de Détection | Détecteur PIR : 0.3 m/s–3 m/s (0.98 ft/s–9.84 ft/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau d'Immunité aux Animaux de Compagnie | Détecteur PIR : ≤ 18 kg (39.68 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau de Résistance à la Lumière Blanche | Détecteur PIR : 6500 lx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compensation de Température Numérique Bidirectionnelle | Détecteur PIR : Oui, pas d'atténuation de la distance de détection à haute température | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibilité | Détecteur PIR : 3 niveaux réglables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | Hub : 12 V DC, 1.5 A (adaptateurs secteur Europe, UK et USA en option) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de Vie de la Batterie | Hub : Batterie de secours 12 heures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation Électrique | Télécommande : Max. 85 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement de Fonctionnement | Hub : –10 °C à +50 °C (+14 °F à +122 °F) (intérieur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité de Fonctionnement | Tous : 10%–90% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions du Produit | Hub : 163.0 mm × 163.0 mm × 32.0 mm (6.42"" × 6.42"" × 1.26"") (L × l × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions de l'Emballage | Hub : 219.0 mm × 187.0 mm × 91.0 mm (8.62"" × 7.36"" × 3.58"") (L × l × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Hub : Montage mural ; Bureau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Net | Hub : 0.38 Kg (0.84 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poid Brut | Hub : 0.8 Kg (1.76 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boîtier | Tous : PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | Tous : CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculer le coût exact et les délais de livraison de ce produit.
