Dahua ART-ARC3000H-03-W2(868) Kit d'alarme sans fil
> Prend en charge 150 périphériques sans fil (6 sirènes, 64 télécommandes sans fil).
> Affichage de l'état des périphériques (force du signal, niveau de batterie, température, version du programme).
> Ravitaillement automatique du réseau (ANR).
> Liens vidéo sur l'application.
> Appel d'urgence SOS.
> La fonction de saut de fréquence et la technologie de communication bidirectionnelle assurent la stabilité de la communication.
> Mise à jour dans le cloud et récupération automatique après échec de mise à jour.
Des solutions idéales pour votre entreprise
Livraison express d'équipements dans le monde entier
Soutien à la mise en œuvre garanti
Le client d'abord
Description
Le Dahua ART-ARC3000H-03-W2(868) Wireless Alarm KIT est une solution d'alarme sans fil innovante conçue pour offrir une sécurité optimale. Ce kit, développé par le renommé fabricant Dahua, est capable de prendre en charge jusqu'à 150 périphériques sans fil, dont 6 sirènes et 64 télécommandes sans fil, garantissant ainsi une protection étendue de votre espace.
Parmi ses caractéristiques techniques essentielles, ce kit dispose d'un affichage des statuts des périphériques, incluant la force du signal, le niveau de batterie, la température et la version du programme. Sa fonction de connexion réseau automatique (ANR) facilite la gestion du système, tandis que la possibilité de lien vidéo via l'application et l'appel d'urgence SOS renforcent davantage la sécurité en temps réel.
La technologie de communication bidirectionnelle et le fonctionnement en fréquence de saut garantissent une stabilité de communication, ce qui est un avantage considérable par rapport aux systèmes concurrents. En outre, le système permet une mise à jour cloud et une récupération automatique en cas d'échec de mise à jour, offrant ainsi une tranquillité d'esprit pour les utilisateurs modernes.
Multimédia
Brochures:
Autres ressources numériques:
Spécification
| Entrée et Sortie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone de Protection Sans Fil | Hub : périphériques sans fil à 150 canaux (6 sirènes, 64 télécommandes sans fil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buzzer | Hub : Intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bouton | Hub : 1 × reset, 1 × alimentation, 1 × AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampe Indicateur | Hub : 1 pour plusieurs états (alarme, armement, désarmement, mise en réseau, et anomalie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterie de stockage | Hub : batterie lithium intégrée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode Réseau | Hub : Ethernet et Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port Réseau | Hub : 1 × port Ethernet RJ-45 10 M/100 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocole Réseau | Hub : TCP/IP, incluant PPTP, L2TP, DHCP, UPNP, et NTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mémoire Cache Hors Ligne | Hub : Max. 50 entrées (ANR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection Contre Panne de Courant pour Paramètres Configurés | Hub : Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise à Jour à Distance | Tous : Mise à jour cloud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liens Vidéo | Hub : Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme de Batterie Faible | Tous : Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme de Sabotage | Hub : Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestion des Utilisateurs | Hub : Fonction de partage pour utilisateurs de l'application | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recherche | Hub : Recherche de messages push, état de l'appareil, et version du programme. Détection de la force du signal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armer et Désarmer | Hub : Application ; télécommande ; emploi du temps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sans Fil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence Porteuse | Tous : 868.0 MHz–868.6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance de l'Émetteur (EIRP) | Tous : Limite 25 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de Communication | Hub : Jusqu'à 2 000 m (6 561,68 ft) en espace ouvert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mécanisme de Communication | Tous : Bidirectionnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de Cryptage | Tous : AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saut de Fréquence | Tous : Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norme Wi-Fi | Hub : IEEE 802.11b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de Fréquence Wi-Fi | Hub : 2400-2483,5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmission de Puissance Wi-Fi | Hub : ≤20 dBm@2400-2483,5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Périphériques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone Externe | Détecteur de Porte : entrée contact sec à 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de Mesure (Température) | Détecteur de Porte : –15 °C à +65 °C (+18,8 °F à +149 °F) (intérieur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précision de Mesure (Température) | Détecteur de Porte : ± 1 °C (± 33,8 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution (Température) | Détecteur de Porte : 1 °C (33,8 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spécification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur | Détecteur de Porte : contact reed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de Test | Détecteur de Porte : Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scénario | Détecteur de Porte : Portes non métalliques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de Mouvement | Détecteur de Porte : < 40 mm (1,57") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de Détection | Détecteur PIR : PIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portée de Détection | Détecteur PIR : 12 m (39,37 ft) (90°) avec une hauteur d'installation de 2,2 m (7,21 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse de Détection | Détecteur PIR : 0,3 m/s–3 m/s (0,98 ft/s–9,84 ft/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau d'Immunité pour Animaux de Compagnie | Détecteur PIR : ≤ 18 kg (39,68 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau de Résistance à la Lumière Blanche | Détecteur PIR : 6500 lx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compensation Numérique de Température Bidirectionnelle | Détecteur PIR : Oui, aucune atténuation de la distance de détection à haute température | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibilité | Détecteur PIR : 3 niveaux réglables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | Hub : 12 V DC, 1,5 A (adaptateurs secteur Europe, Royaume-Uni et USA en option) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de Vie de la Batterie | Hub : Batterie de stockage en veille pendant 12 heures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation Énergétique | Télécommande : Max. 100 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement de Fonctionnement | Hub : –10 °C à +50 °C (+14 °F à +122 °F) (intérieur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité de Fonctionnement | Tous : 10 %–90 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions du Produit | Hub : 163,0 mm × 163,0 mm × 32,0 mm (6,42" × 6,42" × 1,26") (L × l × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions de l'Emballage | Hub : 219,0 mm × 187,0 mm × 91,0 mm (8,62" × 7,36" × 3,58") (L × l × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Hub : Montage mural ; Bureau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Net | Hub : 0,38 Kg (0,84 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Brut | Hub : 0,8 Kg (1,76 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boîtier | Tous : PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | Tous : CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculer le coût exact et les délais de livraison de ce produit.
