Dahua ASI1201E Lecteur de Contrôle d'Accès, 30 000 Cartes, 150 000 Événements, Wiegand/RS-485, TCP/IP, IP67
> Prise en charge de 30 000 cartes valides et 60 000 enregistrements.
> Prise en charge de la reconnaissance de carte IC (carte Mifare) de manière non tactile.
> Prise en charge de la carte, du mot de passe et de la combinaison.
> Prise en charge de la connexion TCP/IP et de l'enregistrement automatique.
> Interface Wiegand ou RS-485 vers le lecteur.
> Alarme de temporisation de porte, alarme d'intrusion, alarme de contrainte, alarme de liste noire et alarme de sabotage.
> Anti-passback, ouverture multi-cartes.
> Conception étanche.
> Prise en charge de 128 horaires efficaces et de jours fériés.
> Fonction de surveillance garantissant que l'appareil ne se bloque pas.
> Une carte par utilisateur.
Des solutions idéales pour votre entreprise
Livraison express d'équipements dans le monde entier
Soutien à la mise en œuvre garanti
Le client d'abord
Description
Le Dahua ASI1201E Access Control Reader est un lecteur de contrôle d'accès avancé qui prend en charge jusqu'à 30 000 cartes valides et 150 000 événements, ce qui en fait un choix idéal pour les entreprises de toutes tailles. Avec une conception robuste classée IP67 étanche, ce lecteur est parfait pour une utilisation en extérieur, garantissant une durabilité accrue même dans des conditions difficiles. Il prend en charge la reconnaissance de cartes IC (cartes Mifare) de manière non-contact, ce qui améliore l'expérience utilisateur tout en assurant une sécurité élevée.
Ce modèle haut de gamme est équipé de plusieurs fonctionnalités de sécurité, y compris des alarmes d'intrusion, de duresse, et de manipulation, ainsi que de la fonction anti-passback pour éviter les abus. La capacité de prise en charge de la connexion TCP/IP et l'enregistrement automatique rendent son installation et sa configuration particulièrement simples. De plus, il offre la possibilité de configurer jusqu'à 128 horaires efficaces et jours fériés, ce qui le rend extrêmement adaptable aux besoins spécifiques de chaque entreprise.
Enfin, la fonction watchdog intégrée garantit que l’appareil reste opérationnel sans interruptions, renforçant ainsi sa fiabilité dans le temps. Que ce soit pour un accès basé sur une carte, un mot de passe ou une combinaison de ces derniers, le Dahua ASI1201E s'impose comme un outil essentiel pour sécuriser vos installations.
Multimédia
Brochures:
Autres ressources numériques:
Manuel d'utilisation:
Spécification
| Spécifications techniques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode | ASI1201E | ASI1201E-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processeur principal | 32 Bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ports d'entrée/sortie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée | Capteur de porte x 1, Bouton de sortie x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie | Relais x 1 (Verrou de porte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lecteur | Lecteur x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lecture de carte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format de lecture | 13.56MHz | 125KHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de lecture | 1cm–2cm (max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps de réponse | <0.1s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titulaire de carte | 30 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Événements | 60 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestion des utilisateurs | Général, VIP, Invité, Patrouille, Liste noire, Pression | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction d'alarme | Alarme de délai de porte, Alarme d'intrusion, Alarme de pression, Alarme de falsification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paramétrage de période | Supporte 128 groupes de planification, 128 groupes de périodes et 128 groupes de périodes de vacances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculer le coût exact et les délais de livraison de ce produit.
