Dahua ASI1212F Contrôleur d'accès, 2.8" LCD, lecteur d'empreintes digitales et de cartes, 30 000 cartes, PoE, IP65
> Matériau du boîtier en PC+ABS et matériau en verre pour le panneau avant, applicable pour un scénario intérieur
> Écran tactile LCD de 2,8 pouces avec une résolution de 240×320
> L'algorithme d'apprentissage profond réduit le temps de reconnaissance des empreintes digitales à 1,5 s
> Supporte carte, empreinte digitale, mot de passe
> Supporte 30 000 utilisateurs, 30 000 cartes, 3 000 empreintes digitales, 150 000 enregistrements
> Supporte OSDP, TCP/IP
Des solutions idéales pour votre entreprise
Livraison express d'équipements dans le monde entier
Soutien à la mise en œuvre garanti
Le client d'abord
Description
Le contrôleur d'accès Dahua ASI1212F est un dispositif avancé conçu pour offrir une sécurité optimale dans les environnements intérieurs. Équipé d'un écran LCD tactile de 2,8 pouces avec une résolution de 240×320, il permet une gestion facile et intuitive. Son boîtier en PC+ABS et en verre garantit à la fois durabilité et esthétique.
Ce modèle intègre un algorithme d'apprentissage profond qui réduit le temps de reconnaissance des empreintes digitales à 1,5 seconde, améliorant ainsi l'efficacité et la rapidité d'accès. Le Dahua ASI1212F prend en charge jusqu'à 30 000 utilisateurs, 30 000 cartes, 3 000 empreintes digitales et 150 000 enregistrements, ce qui en fait une solution idéale pour les entreprises de grande envergure. De plus, il supporte les protocoles OSDP et TCP/IP pour une intégration facile dans des systèmes de sécurité existants.
La ligne de produits Dahua se distingue par ses technologies innovantes et sa fiabilité. Le contrôleur ASI1212F est la solution parfaite pour une gestion de l'accès moderne et sécurisée, offrant des fonctionnalités robustes qui surpassent de nombreux concurrents sur le marché.
Multimédia
Brochures:
Autres ressources numériques:
Manuel d'utilisation:
Spécification
| Spécifications techniques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modèles | ASI1212F | ASI1212F-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processeur principal | Processeur embarqué | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocole réseau | IPv4, TCP, P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de bouton | Bouton tactile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocole OSDP | Oui (uniquement pris en charge en tant qu'hôte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De base | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affichage | Écran tactile TFT de 2,8 pouces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'écran | Écran capacitif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 240 (H) × 320 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annonce vocale | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buzzer | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | PC+ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de déverrouillage | Carte/télécommande/mot de passe/empreinte digitale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de carte | Carte IC | Carte d'identité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de lecture de la carte | 13,56 MHz | 125 KHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste des périodes | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de vacances | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise à jour du réseau | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premier déverrouillage de carte | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vérification à distance | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste noire/liste blanche | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diffusion d'annonces | Prise en charge de la diffusion d'annonces graphiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lecteur de carte périphérique | 1 RS-485, 1 Wiegand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Combinaison de groupe | Carte/télécommande/mot de passe/empreinte digitale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration Web sur PC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web Configuration sur mobile | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de lecture de la carte | 1 cm–3 cm (0,03 ft–0,10 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de capteur d'empreinte digitale | Empreinte digitale optique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de vérification d'empreinte digitale | 1:N, 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps de comparaison d'empreinte digitale | 1,5 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilisateur | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empreinte digitale | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mot de passe | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enregistrement | 150,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiegand | 1 (entrée ou sortie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 1 port USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau | Un port réseau auto-adaptatif 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée d'alarme | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie d'alarme | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liens d'alarme | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bouton de déverrouillage | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection de l'état de la porte | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle de la serrure | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti-retour | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamper | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duress | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai d'expiration du capteur de porte | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intrusion | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte illégale dépassant le seuil | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empreinte digitale de duress | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | DC 12V 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d'énergie | ≤ 4,0 W (veille), ≤ 6,0 W (en fonctionnement) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions (H×L×P) | 114,5 mm × 114,5 mm × 32,5 mm (4,51″× 4,51″× 1,28″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions d'emballage (H×L×P) | Boîte d'emballage : 187 mm ×164 mm ×72 mm (7,36"× 6,46"× 2,83") (23,03"× 15,35"× 14,17") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | -10°C à +45°C (14°F à 113°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité de fonctionnement | 5%RH-90%RH (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement de fonctionnement | Intérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 415,0 g (0,91 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Montage en surface, montage encastré, montage sur boîtier 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE, FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculer le coût exact et les délais de livraison de ce produit.
