Dahua ASM101A Lecteur d'enregistrement d'empreintes digitales
Le délai de livraison estimé est fourni par les transporteurs. Il vous permet de déterminer la date prévue à laquelle votre commande vous parviendra.
Choisir un produit requis
> Matériau PC et panneau acrylique adapté à une utilisation intérieure
> Prise en charge des cartes IC (carte Mifare), émission de cartes ID et collecte d'empreintes digitales
> Interface USB2.0. Plug and play, aucune installation de pilote nécessaire
> Indicateur LED et signal sonore pour une émission de carte réussie et
> Prend en charge les plateformes SmartPSS AC et DSS Pro
Des solutions idéales pour votre entreprise
Livraison express d'équipements dans le monde entier
Soutien à la mise en œuvre garanti
Le client d'abord
Description
Le Dahua ASM101A est un lecteur d'inscription d'empreintes digitales, conçu spécialement pour un usage intérieur. Fabriqué en matériau PC et doté d'un panneau en acrylique, il combine durabilité et esthétique, tout en offrant une solution efficace pour l'inscription et la collecte d'empreintes digitales.
Ce lecteur prend en charge diverses technologies de sécurité, y compris les cartes IC (cartes Mifare) et les cartes d'identité, facilitant ainsi l'émission de cartes. Doté d'une interface USB2.0, il est prêt à l'emploi, sans nécessiter d'installation de pilotes supplémentaires. De plus, l'intégration de l'indicateur LED et du buzzer permet un retour instantané sur le succès de l'émission des cartes.
Compatible avec les plateformes SmartPSS AC et DSS Pro, le Dahua ASM101A se distingue par sa polyvalence et son interface utilisateur simplifiée, faisant de ce produit un choix privilégié pour les solutions de sécurité modernes.
Multimédia
Brochures:
Autres ressources numériques:
Spécification
| Base | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit | Lecteur d'inscription d'empreintes digitales capacitif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buzzer | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boîtier | Panneau en PC/acrylique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de communication | Carte d'identité; carte IC (carte Mifare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alerte de réussite d'émission de carte | L'émetteur de carte clignote en vert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cryptage de la carte IC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de lecture de carte | 13,56 MHz/125 KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance d'émission de carte | 0 cm–5 cm (0"–0,20") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de capteur d'empreintes digitales | Capteur d'empreintes digitales capacitif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps d'enregistrement des empreintes digitales | 1800 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | 5V 0,5A DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d'énergie | Veille ≤ 1,0 W, fonctionnement ≤ 1,7 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions du produit | 70 mm × 70 mm × 26 mm (2,76" × 2,76" × 1,02") (L × l × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions de l'emballage | 110 mm × 97 mm × 90 mm (4,33" × 3,82" × 3,54") (L × l × H, 1 dans le carton intérieur) 578 mm × 313 mm × 204 mm (22,76" × 12,32" × 8,03") (L × l × H, carton) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | –20°C à +65°C (–4°F à +149°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité de fonctionnement | 5%RH–95% (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement de fonctionnement | Intérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 0.17 kg (0.37 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Montage sur bureau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE; FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculer le coût exact et les délais de livraison de ce produit.
