Dahua C2K-P Camera compacte Wi-Fi et PoE 2MP
La série Cube, qui fait partie de la série sans fil Dahua, est composée de caméras qui sont non seulement faciles à installer et à utiliser, mais qui offrent également des performances exceptionnelles et sont économiques. Elles capturent des images nettes et détaillées de scènes en haute définition et proposent des fonctions puissantes telles que la détection humaine par IA, le mode de confidentialité et la conversation bidirectionnelle. Les informations sont synchronisées et envoyées sur votre téléphone pour vous tenir informé. Ces caméras sont largement utilisées dans des environnements de petite et moyenne taille, comme les petits magasins de détail.
Des solutions idéales pour votre entreprise
Livraison express d'équipements dans le monde entier
Soutien à la mise en œuvre garanti
Le client d'abord
Description
La caméra Dahua C2K-P 2MP Compact est un modèle de la série Cube, faisant partie de la série sans fil de Dahua. Ce dispositif allie simplicité d'installation et facilité d'utilisation, tout en offrant des performances exceptionnelles à un prix abordable. Avec une définition de 2MP, cette caméra capture des images nettes et détaillées, rendant chaque instant précieux.
Parmi ses fonctionnalités avancées, on retrouve la détection humaine par IA, le mode de confidentialité et la communication bidirectionnelle, permettant d'interagir à distance. Les notifications en temps réel envoyées directement sur votre téléphone garantissent que vous êtes toujours informé de ce qui se passe dans votre environnement. Grâce à son efficacité, cette caméra est idéale pour les petits et moyens espaces, tels que les petites boutiques.
Multimédia
Spécification
| Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d'image | 1/2.7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution max. | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance d'illumination | Jusqu'à 30 m (98.43 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'illuminateurs | 1 (LED IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réglage de l'angle | Panning: 0° à 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'objectif | Focal fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur focale | 2.8 mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouverture max. | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champ de vision | 2.8 mm: H: 101°; V: 54°; D: 119° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection humaine | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio et vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression vidéo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Seulement pris en charge par le flux secondaire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence d'images vidéo | Flux principal: 1920 × 1080@(1-25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit binaire vidéo | H.264: 24 kbps–6144 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jour/Nuit | Auto(ICR)/Couleur/N&B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection de mouvement | OFF/ON (4 zones, rectangulaires) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotation de l'image | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIC intégré | Oui, MIC intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haut-parleur intégré | Oui, haut-parleur intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression audio | PCM; G.711a; G.711Mu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port réseau | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/ax 2.412–2.472 GHz, 2.4 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appairage Wi-Fi | Appairage Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockage | Carte Micro SD (supporte jusqu'à 256 Go) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logiciel de gestion | Smart PSS Lite;DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Client mobile | iOS;Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme de son anormal | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | 12 VDC/PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d'énergie | De base: 1.92 W (12 VDC); 2.81 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | –10 °C à +45 °C (+14 °F à +113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité de fonctionnement | ≤95% (HR), sans condensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bouton de la caméra | Bouton de réinitialisation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions du produit | 64 mm × 100 mm × 34 mm (2.52" × 3.94" × 1.34") (L × l × h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 0.11 kg (0.24 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculer le coût exact et les délais de livraison de ce produit.
