Dahua C4K-P Caméra Compacte 4MP Wi-Fi et PoE
La série Cube, qui fait partie de la série sans fil Dahua, est composée de caméras qui sont non seulement faciles à installer et à utiliser, mais qui offrent également des performances exceptionnelles et sont rentables. Elles capturent des images nettes et détaillées de scènes en haute définition et offrent des fonctionnalités puissantes telles que la détection humaine par IA, le mode de confidentialité et la communication bidirectionnelle. Les informations sont envoyées synchroniquement sur votre téléphone pour vous tenir informé. Ces caméras sont largement utilisées dans des petits et moyens environnements tels que les petits magasins de détail.
Des solutions idéales pour votre entreprise
Livraison express d'équipements dans le monde entier
Soutien à la mise en œuvre garanti
Le client d'abord
Description
La Dahua C4K-P est une caméra compacte Wi-Fi et PoE de 4MP, faisant partie de la série Cube des solutions sans fil de Dahua. Cette caméra se distingue par sa facilité d'installation et d'utilisation, tout en offrant des performances exceptionnelles à un prix compétitif. Grâce à sa capacité à capturer des images nettes et détaillées en haute définition, elle est idéale pour une utilisation dans des environnements de petite et moyenne taille, tels que les petits magasins de détail.
Parmi les caractéristiques puissantes de la Dahua C4K-P, on trouve la détection humaine basée sur l'intelligence artificielle, un mode de confidentialité, ainsi que la fonction de conversation bidirectionnelle. Ces fonctionnalités permettent à l'utilisateur de rester informé en temps réel, car les informations sont synchronisées et envoyées directement sur son téléphone. Cette caméra est conçue pour répondre aux besoins spécifiques de sécurité dans des environnements commerciaux.
Avec la Dahua C4K-P, vous bénéficiez d'une solution de surveillance fiable, offrant une combinaison unique de technologie avancée et de convivialité, renforçant ainsi votre tranquillité d'esprit dans la protection de vos biens.
Multimédia
Spécification
| Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d'image | 1/3" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution max. | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance d'illumination | Jusqu'à 30 m (98,43 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'illuminateurs | 1 (LED IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajustement de l'angle | Panoramique : 0° à 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de lentille | Fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur focale | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouverture max. | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champ de vision | 2,8 mm : H : 92° ; V : 50° ; D : 107° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection humaine | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio et vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression vidéo | H.265 ; H.264 ; H.264H ; H.264B ; MJPEG (uniquement pris en charge par le flux secondaire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de trame vidéo | Flux principal : 2560 × 1440@(1-25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux binaire vidéo | H.264 : 24 kbps–6144 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jour/Nuit | Auto(ICR)/Couleur/N&B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection de mouvement | OFF/ON (4 zones, rectangulaires) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotation de l'image | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIC intégré | Oui, MIC intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haut-parleur intégré | Oui, haut-parleur intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression audio | PCM ; G.711a ; G.711Mu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port réseau | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/ax 2.412–2.472 GHz, 2.4 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appairage Wi-Fi | Appairage Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockage | Carte micro SD (prend en charge jusqu'à 256 Go) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logiciel de gestion | Smart PSS Lite ; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Client mobile | iOS ; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alerte de bruit anormal | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | 12 VDC/PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d'énergie | De base : 2,04 W (12 VDC) ; 4,7 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | –10 °C à +45 °C (+14 °F à +113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité de fonctionnement | ≤95 % (HR), sans condensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Button de la caméra | Bouton de réinitialisation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions du produit | 64 mm × 100 mm × 34 mm (2,52" × 3,94" × 1,34") (L × l × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poid net | 0,11 kg (0,24 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculer le coût exact et les délais de livraison de ce produit.
