Le produit choisi appartient à un autre type de licence.
Pour ajouter un produit, veuillez tout d’abord effacer le configurateur.
Fermer
Pour ajouter un produit, veuillez tout d’abord effacer le configurateur.
Fermer
D9L18A
HP OfficeJet Pro 8710
Part Number:
D9L18A
EAN:
0889894126184
Prix (net):
232,00 €
Prix (brut):
271,44 €

Merci ! Nous vous avertirons par e-mail lorsque le produit sera à nouveau disponible.
Un problème est survenu lors de l'envoi de votre demande.
Veuillez réessayer.
En savoir plus sur HP OfficeJet Pro 8710

Vitesse d'impression | |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Résolution en couleur | 4800 x 1200 |
Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 |
![]() |
A jet d'encre thermique |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 4800 x 1200 |
![]() |
22 |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 18 |
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 35 |
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 35 |
Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) monochrome | 12 |
Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) couleur | 10 |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 9 |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 10 |
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 3,3 |
Copieur | |
Copie duplex | Oui |
Copier | Copie couleur |
Résolution max. des copies | 600 x 600 |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 20 |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 14 |
Vitesse de copie (noir, brouillon, A4) | 30 |
Vitesse de copie (couleur, brouillon, A4) | 27 |
Nombre maximum de copies | 99 |
Redimentionnement copie | 25 - 400 |
Numérisation | |
Numérisation recto verso | Oui |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 |
Résolution d'analyse optique (noir) | 200 x 200 |
Résolution d'analyse optique (couleur) | 200 x 200 |
Zone de scan maximale | 215 x 355 |
![]() |
Plat et avec chargeur automatique de documents |
![]() |
CIS |
Numériser vers | E-mail, Télécopie, Fichier |
Vitesse de numérisation (couleur) | 8 |
Vitesse du scanner (noir) | 8 |
Vitesse de numérisation recto verso (couleur) | 4 |
Vitesse de numérisation recto verso (noir) | 4 |
Formats d'image supportés | BMP,JPG,PNG,TIFF |
Prise en charge des formats de texte | PDF,RTF,TXT |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 |
Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 |
Niveaux de gris | 256 |
Pilotes de scan | TWAIN |
Version TWAIN | 1,9 |
Fax | |
Télécopier | Télécopie couleur |
Résolution de télécopie (noir) | 203 x 196 |
Résolution de télécopie (couleur) | 200 x 200 |
Vitesse de transmission de fax | 4 |
Mémoire de fax | 100 |
![]() |
Oui |
Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
Émission de fax | 20 |
![]() |
Oui |
Identification de l'appelant | Oui |
Caractéristiques | |
Cycle de service (conseillé) | 250 - 1500 |
Cycle de service (Maximum) | 25000 |
Expéditeur numérique | Oui |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Langues de la description de page | PCL 3 |
Multi-tâches tout-en-un | Oui |
Segment HP | Moyenne entreprise |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
Capacité d’alimentation totale | 250 |
Capacité de sortie totale | 150 |
Type d'alimentation papier | Bac à papier |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
![]() |
50 |
Nombre maximum de bacs d’alimentation | 1 |
Capacité maximale d'entrée | 250 |
![]() |
150 |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Stock de cartes, Papier glacé, En-tête, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire, Papier fin |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5,C6 |
Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
Tailles enveloppes | C5,C6,DL |
Taille d'impression sans bordures | A4 |
Connectivité | |
Interfaces standards | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN sans fil |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports RJ-11 | 1 |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
![]() |
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne maximale | 128 Mo |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Mémoire interne | 128 Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 600 MHz |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
position de marché | Professionnel |
Écran integré | Oui |
Écran | CGD |
Taille de l'écran | 6,73 " |
Écran tactile | Oui |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Gestion d'énergie | |
Certifié Energy Star | Oui |
Consommation (max) | 35 |
Consommation d'énergie (mode veille) | 6,1 |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,2 |
Consommation électrique (arrêt) | 0,14 |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,3 |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 |
Caractéristiques spéciales | |
HP ePrint | Oui |
HP Web Jetadmin | Oui |
Outils de gestion HP | HP Utility (Mac), HP JetAdvantage Security Manager optional |
Logiciel HP fourni | HP Real Life Technologies: Off/On,HP Dropbox, HP Google Drive |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Conditions environnementales | |
Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80 |
Température hors fonctionnement | -40 - 60 |
Température d'opération | 5 - 40 |
Certificat | |
Conformité EPEAT | Silver |
Poids et dimensions | |
Largeur | 499,5 |
Profondeur | 530,1 |
![]() |
339,1 |
Poids | 11,5 |
Emballage | |
Largeur du colis | 569 |
Profondeur du colis | 377 |
Hauteur du colis | 492 |
Poids du paquet | 14500, 378000 |
Contenu de l'emballage | |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Capacité de la cartouche incluse (noir) | 745 |
Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 400 |
Câbles inclus | USB,Phone |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Données logistiques | |
Nombre de cartons par palette | 5 |
Nombre de couches par palette | 5 |
![]() |
25 |
Autres caractéristiques | |
PictBridge | Non |
Désolé, nous ne pouvons pas ajouter ce produit à votre panier.
Nous ne pouvons pas associer des solutions Microsoft à d' autres produits dans la même commande . Terminez la commande en cours et soumettez une autre commande.