Le produit choisi appartient à un autre type de licence.
Pour ajouter un produit, veuillez tout d’abord effacer le configurateur.
Fermer
Pour ajouter un produit, veuillez tout d’abord effacer le configurateur.
Fermer
G1W40A
HP PageWide Enterprise 586f
Part Number:
G1W40A
EAN:
3540260143378
Prix (net):
2 454,00 €
Prix (brut):
2 871,18 €

Merci ! Nous vous avertirons par e-mail lorsque le produit sera à nouveau disponible.
Un problème est survenu lors de l'envoi de votre demande.
Veuillez réessayer.
En savoir plus sur HP PageWide Enterprise 586f

Vitesse d'impression | |
Mode d'impression recto verso | Auto |
![]() |
A jet d'encre thermique |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 2400 x 1200 |
![]() |
50 |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 50 |
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 75 |
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 75 |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 7,1 |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 7,3 |
marge d'impression supérieure (min) | 4,2 |
marge d'impression inférieure (min) | 4,2 |
marge d'impression gauche (min) | 4,2 |
marge d'impression droite (min) | 4,2 |
Fonction d'impression stockée | Oui |
Option de disposition | 2,4,6,9,16 |
Impression de filigrane | Oui |
Copieur | |
Copie duplex | Oui |
Copier | Copie couleur |
Résolution max. des copies | 600 x 600 |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 50 |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 50 |
Vitesse d'impression duplex (Lettre,noir) | 25 |
Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 7,4 |
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 8,9 |
Nombre maximum de copies | 9999 |
Redimentionnement copie | 25 - 400 |
Fonction d'ajustement en arrière-plan | Oui |
Numérisation | |
Numérisation recto verso | Oui |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 600 x 600 |
Zone de scan maximale | 216 x 356 |
![]() |
Plat et avec chargeur automatique de documents |
![]() |
CIS |
Numériser vers | E-mail,FTP,USB |
Vitesse de numérisation (couleur) | 40 |
Vitesse du scanner (noir) | 44 |
Vitesse de numérisation (noir) | 44 |
Vitesse de numérisation (couleur) | 40 |
Formats d'image supportés | JPEG,TIFF |
Prise en charge des formats de texte | PDF,XPS |
Niveaux de gris | 256 |
Version TWAIN | 2,1 |
Fax | |
Télécopier | Télécopie simple |
Résolution de télécopie (noir) | 204 x 196 |
Vitesse de transmission de fax | 3 |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
![]() |
Oui |
Numérotation rapide | Oui |
![]() |
1000 |
Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
Émission de fax | 210 |
![]() |
Non |
Caractéristiques | |
Cycle de service (conseillé) | 2000 - 7500 |
Cycle de service (Maximum) | 80000 |
Expéditeur numérique | Oui |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Langues de la description de page | PCL 5c,PCL 6,PostScript 3 |
Multi-tâches tout-en-un | Oui |
Segment HP | Entreprise |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
Capacité d’alimentation totale | 500 |
Capacité de sortie totale | 300 |
Type d'alimentation papier | Bac à papier, Feuilles |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
![]() |
100 |
Nombre maximum de bacs d’alimentation | 5 |
Capacité maximale d'entrée | 2050 |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | papier bond, Enveloppes, Papier glacé, Papier rigide, Étiquettes, Papier léger, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier Satin, Papier semi-brillant |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B4,B5 |
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5,C6 |
Tailles du support d'impression non-ISO | 16K |
Format JIS series B (B0...B9) | B5,B6 |
Tailles enveloppes | B5,C5,C6,DL,Monarch |
Formats de papier photo | 10x15 |
Tailles papier photo | 4x6,5x7,5x8 " |
Poids du support de bac papier | 60 - 120 |
Grammage du support, chargeur automatique de documents | 45 - 199 |
Poids de support prise en charge en mode recto-verso | 60 - 120 |
Connectivité | |
Interfaces standards | USB |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
![]() |
10/100/1000Base-T(X) |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne maximale | 2816 Mo |
![]() |
1 |
Mémoire interne | 2048 Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 1200 MHz |
Niveau de pression sonore (copie) | 55 |
Niveau de pression sonore (numérisation) | 51 |
Design | |
Couleur du produit | Noir, Blanc |
position de marché | Professionnel |
Écran integré | Oui |
Écran | CGD |
Taille de l'écran | 20,3 " |
Écran tactile | Oui |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Gestion d'énergie | |
Certifié Energy Star | Oui |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 62 |
Consommation électrique moyenne en mode Copie | 3,2 |
Consommation d'énergie (prêt) | 26,5 |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,65 |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1,877 |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 |
Caractéristiques spéciales | |
Technologie PageWide HP | Oui |
HP ePrint | Oui |
HP SureSupply | Oui |
HP Web Jetadmin | Oui |
HP Sure Start | Oui |
HP JetAdvantage Private Print | Oui |
HP JetAdvantage Secure Print | Oui |
HP Auto-On/Auto-Off | Oui |
Logiciel HP fourni | HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6 Printer Driver, HP Device Experience, HP Update, HP Connected |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Conditions environnementales | |
Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80 |
Température hors fonctionnement | 0 - 60 |
Température d'opération | 15 - 30 |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90 |
Certificat | |
![]() |
Non |
Conformité EPEAT | Silver |
Certification | CISPR 22:2008 Class A\nEN 55022:2010 Class A\nFCC CFR 47 Part 15\nICES-003\nIssue 5\nEN 55024:2010\nEN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009\nEN 61000-3-3:2008 |
Poids et dimensions | |
Largeur | 934 |
Largeur maximum | 136 |
Profondeur | 752 |
![]() |
786 |
Poids | 32,3 |
Emballage | |
Largeur du colis | 705 |
Profondeur du colis | 628 |
Hauteur du colis | 692 |
Poids du paquet | 40,4 |
Contenu de l'emballage | |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 6000 |
Drivers inclus | Oui |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Guide d'installation rapide | Oui |
Données logistiques | |
Nombre de couches par palette | 3 |
![]() |
6 |
Autres caractéristiques | |
Option de finition | Oui |
Logiciel CD | Oui |
CD de documentation | Oui |
Désolé, nous ne pouvons pas ajouter ce produit à votre panier.
Nous ne pouvons pas associer des solutions Microsoft à d' autres produits dans la même commande . Terminez la commande en cours et soumettez une autre commande.