Dahua H5B Caméra réseau Wi-Fi 5MP intérieure à focale fixe, pan & tilt
Le délai de livraison estimé est fourni par les transporteurs. Il vous permet de déterminer la date prévue à laquelle votre commande vous parviendra.
Choisir un produit requis
Aperçu de la série
Les caméras sans fil Dahua sont non seulement faciles à installer et à utiliser, mais elles offrent également des performances exceptionnelles et un bon rapport qualité-prix. Elles assurent une couverture complète d'une scène avec une résolution de 5MP, un panoramique de 0° à 350° et une inclinaison de -5° à 80°. Leurs puissantes fonctionnalités, telles que l'appel proactif en un clic, le pré-réglage de carburant, la détection humaine par IA et la détection d'animaux, ainsi que le suivi automatique, aident à la détection précise et au suivi continu des cibles. Les informations sont également envoyées de manière synchronisée à votre téléphone pour vous tenir informé. Ces caméras sont largement utilisées dans de petites et moyennes scènes telles que les petits magasins de détail.
Des solutions idéales pour votre entreprise
Livraison express d'équipements dans le monde entier
Soutien à la mise en œuvre garanti
Le client d'abord
Description
La caméra Dahua H5B 5MP Indoor Fixed-focal Wi-Fi Pan & Tilt permet une surveillance intérieure de haute qualité grâce à sa résolution exceptionnelle de 5MP. Conçue pour une installation et une utilisation faciles, cette caméra offre une couverture complète avec un angle de rotation de 0° à 350° et une inclinaison de -5° à 80°, assurant ainsi une vaste zone de surveillance. Les fonctionnalités avancées telles que l'appel proactif en un clic, la patrouille prédéfinie, la détection AI des humains et des animaux de compagnie, ainsi que le suivi automatique, font de ce modèle un choix idéal pour des espaces tels que les petits magasins de détail.
La caméra Dahua H5B est un membre de la série sans fil Dahua, qui est reconnue pour son rapport qualité-prix exceptionnel, combinant performance et économie. Grâce à sa technologie de détection avancée, elle fournit des informations en temps réel directement sur votre téléphone, vous tenant informé des événements critiques. L'utilisation de cette caméra vous permet d'assurer une surveillance proactive et efficace, tout en simplifiant la gestion de la sécurité dans de petits et moyens environnements.
Multimédia
Autres ressources numériques:
Spécification
| Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d'Image | 1/3" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution Max. | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d'Obturation Électronique | Auto/Manuel 1/3 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance d'Illumination | Jusqu'à 10 m (32,81 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle On/Off de l'Illuminateur | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'Illuminateurs | 1 (LED IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajustement de l'Angle | Inclinaison : -5° à 80° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objectif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouverture Max. | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de Vue | 2.8mm : H : 99° ; V : 55° ; D : 115° 3.6mm : H : 74° ; V : 41° ; D : 88° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection Humaine | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression Vidéo | H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence d'Image Vidéo | Flux principal : 2880 × 1620@(1-25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 5M (2880 × 1620) ; nHD (640 × 360) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de Débit Vidéo | H.265 : 40 kbps–4096 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jour/Nuit | Auto(ICR)/Couleur/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection de Mouvement | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotation d'Image | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIC Intégré | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haut-parleur Intégré | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression Audio | G.711a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port Réseau | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/ax 2.412-2.472 GHz, 2.4 G,≤[email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockage | Carte Micro SD (jusqu'à 256 Go) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logiciel de Gestion | DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Client Mobile | iOS;Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | 5 VDC, 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation Énergétique | De base : 1.9 W ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de Fonctionnement | –10 °C à +45 °C (+14 °F à + 113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité de Fonctionnement | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du Boîtier | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions du Produit | φ84 mm × 123.8 mm (φ3.31" × 4.87") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Net | 206.5 g (0.46 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculer le coût exact et les délais de livraison de ce produit.
