Dahua H5D-5F Caméra intérieure Wi-Fi 5+5MP, double objectif, panoramique et inclinaison
Le délai de livraison estimé est fourni par les transporteurs. Il vous permet de déterminer la date prévue à laquelle votre commande vous parviendra.
Choisir un produit requis
La série Hero Dual, faisant partie de la série sans fil Dahua, dispose à la fois de lentilles fixes et PT, permettant la surveillance en direct simultanée de deux zones avec une seule caméra pour une couverture multi-angle. Les deux lentilles offrent une détection IA des humains et des animaux de compagnie, ce qui réduit considérablement le nombre de fausses alarmes. En particulier, la lentille PT peut identifier les cibles en mouvement et les suivre automatiquement. Lorsque la caméra détecte un intrus, elle déclenche des alertes sonores et lumineuses et envoie des notifications au client mobile, vous tenant informé, peu importe où vous vous trouvez. Ces caméras sont couramment utilisées dans des scénarios à petite échelle tels que les magasins et les restaurants.
Des solutions idéales pour votre entreprise
Livraison express d'équipements dans le monde entier
Soutien à la mise en œuvre garanti
Le client d'abord
Description
Découvrez la caméra Dahua H5D-5F, un modèle de la série Hero Dual qui propose des capacités de surveillance intérieures exceptionnelles. Dotée de 5+5MP, cette caméra de type Pan & Tilt est équipée de deux lentilles, l'une fixe et l'autre PT, permettant une surveillance en direct simultanée de deux zones différentes avec une seule caméra. Ce système innovant est idéal pour une couverture multi-angle, particulièrement adapté aux petits commerces comme les magasins et les restaurants.
La technologie AI intégrée de cette caméra permet une détection avancée des humains et des animaux de compagnie, réduisant considérablement les fausses alertes. La lentille PT est particulièrement performante, capable d'identifier et de suivre automatiquement les cibles en mouvement. En cas d'intrusion, la caméra déclenche des alertes sonores et lumineuses tout en envoyant des notifications directement sur votre appareil mobile, vous assurant ainsi un suivi en temps réel, où que vous soyez.
Fabriquée par Dahua, un leader reconnu dans le domaine des solutions de vidéosurveillance, la Dahua H5D-5F assure une fiabilité et une qualité d'image exceptionnelles. Cette caméra, avec son code produit unique, devient un atout indispensable pour toute installation de sécurité domestique ou commerciale.
Multimédia
Autres ressources numériques:
Spécification
| Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objectif fixe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d'image | 1/3" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution max. | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance d'illumination | Jusqu'à 30 m (98.43 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'illuminateurs | 2 (LED IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajustement de l'angle | 0° à 15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'objectif | Objectif à focale fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur focale | 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouverture max. | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champ de vision | H: 86°; V: 46°; D: 104° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objectif PT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d'image | 1/3" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution max. | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance d'illumination | Jusqu'à 30 m (98.43 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'illuminateurs | 2 (LED IR); 1 (Lumière chaude) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajustement de l'angle | Panoramique: 0° à 349° Inclinaison: -5° à 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'objectif | Objectif à focale fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur focale | 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouverture max. | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champ de vision | H: 86°; V: 46°; D: 104° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection humaine | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection des animaux de compagnie | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio et Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression vidéo | H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de trame vidéo | Flux principal: 2880 × 1620@15 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit binaire vidéo | H.265: 768 kbps–4096 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jour/Nuit | Auto(ICR)/Couleur/N&B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection de mouvement | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotation d'image | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIC intégré | Oui, Mic intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haut-parleur intégré | Oui, haut-parleur intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression audio | G.711a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port réseau | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4–2.4835 GHz, 2.4 G, EIRP≤20 dBm & 5.15–5.25 GHz, 5 G, EIRP≤23 dBm@5150–5250 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appairage Wi-Fi | Appairage Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockage | Carte Micro SD (supporte jusqu'à 256 Go) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logiciel de gestion | DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Client mobile | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme sonore anormale | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de confidentialité | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | 5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation électrique | Base: 2.5 W; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | –10 °C à +45 °C (–4 °F à +113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité de fonctionnement | ≤95% (HR), sans condensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions du produit | Φ80.9 mm × 125.7mm (3.19" × Φ4.95") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 233 g (0.51 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculer le coût exact et les délais de livraison de ce produit.
