Dahua HAC-HDW1509T-IL-A-0280B-S2 Caméra œil de chat 5MP à double éclairage intelligent
Le délai de livraison estimé est fourni par les transporteurs. Il vous permet de déterminer la date prévue à laquelle votre commande vous parviendra.
Choisir un produit requis
* Les paramètres et fiches techniques ci-dessous ne peuvent être appliqués qu'à la série 1509-IL.
* Pour utiliser la caméra HDCVI Smart Dual Light 5MP 16:9, le micrologiciel du XVR doit être mis à jour vers la version V4.001.0000004.1.R.220323 ou ultérieure.
Recommended accessories:
Des solutions idéales pour votre entreprise
Livraison express d'équipements dans le monde entier
Soutien à la mise en œuvre garanti
Le client d'abord
Description
Multimédia
Autres ressources numériques:
Spécification
Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d'image | CMOS 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Résolution | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d'obturation électronique | PAL : 1/3 s – 1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Éclairage | 0,001 lux à F1,0 (couleur, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport signal/bruit | >65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance d'éclairage | IR : 40 m (131,23 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle marche/arrêt de l'éclairage | Auto; manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro d'illuminateur | 2 (lumière infrarouge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 (lumière chaude) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de panoramique/inclinaison/rotation | Panoramique : 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'objectif | Focale fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de montage | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 2,8 millimètres ; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Ouverture | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | 2,8 mm : H : 111° ; V : 57° ; D : 131° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de l'iris | Fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 2,8 mm : 1,5 m (4,92 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance DORI | Lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 66,0 m (216,54 pieds) | 26,4 m (86,61 pieds) | 13,2 m (43,31 pieds) | 6,6 m (21,65 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 78,0 m (255,91 pieds) | 31,2 m (102,36 pieds) | 15,6 m (51,18 pieds) | 7,8 m (25,59 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame rate vidéo | CVI : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 5M (2880 × 1620) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour Nuit | Auto (ICR)/Couleur/N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC ; HLC ; WDR ; HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Auto; Balance des blancs de zone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre le contrôle | Auto; manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de bruit | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Désembuage | Désembuage électronique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom numérique | 4× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroir | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masquage de confidentialité | Arrêt/Marche (8 zones, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode d'éclairage | Mode IR&WL WL intelligent ; Mode IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | EN55032:2015 A11:2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie vidéo | Choix de sortie vidéo CVI/TVI/AHD/CVBS par un port BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée audio | Micro intégré à un canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | 12 VCC ± 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | Max 5,7 W (12 VCC, LED allumée) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | –40 °C à +60 °C (–40 °F à 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité d'exploitation | <95 % (HR), sans condensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de stockage | –40 °C à +60 °C (-40 °F à 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériau du boîtier | Métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimensions du produit | Φ106,0 mm × 93,6 mm (Φ4,17" × 3,69") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions de l'emballage | 148 mm × 139 mm × 137 mm (5,83" × 5,47" × 5,39") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 0,49 kg (1,08 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 0,66 kg (1,46 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Montage mural; montage au plafond ; montage sur poteau vertical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculer le coût exact et les délais de livraison de ce produit.
