Dahua HAC-HFW1200CL-IL-A-0360B-S6 Caméra bullet 2MP Smart Dual Light HDCVI à focale fixe
Le délai de livraison estimé est fourni par les transporteurs. Il vous permet de déterminer la date prévue à laquelle votre commande vous parviendra.
Choisir un produit requis
* Les paramètres et les fiches techniques ci-dessous ne s'appliquent qu'à la série 1200-S6-IL.
* Pour utiliser la caméra HDCVI Smart Dual Light, le micrologiciel du XVR doit être mis à jour à la version V4.001.0000004.1.R.220323 ou ultérieure.
> Max. 30 fps@1080p.
Recommended accessories:
Des solutions idéales pour votre entreprise
Livraison express d'équipements dans le monde entier
Soutien à la mise en œuvre garanti
Le client d'abord
Description
Multimédia
Autres ressources numériques:
Spécification
Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d'image | CMOS 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Résolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d'obturation électronique | PAL : 1/25 s – 1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Éclairage | 0,01 lux à F2,0 (couleur, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport signal/bruit | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance d'éclairage | IR : 20 m (65,62 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle marche/arrêt de l'éclairage | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro d'illuminateur | 2 (lumière chaude); 2 (lumière IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réglage de l'angle | Panoramique : 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'objectif | Focale fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise au point automatique | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monture de lentilles | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 2,8 mm ; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Ouverture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | 2,8 mm : H : 102° ; V : 60° ; D : 129° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de l'iris | Fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 2,8 mm : 0,5 m (1,64 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de DORRI | Lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 41,1 m (135,83 pieds) | 16,5 m (42,13 pieds) | 8,3 m (27,23 pieds) | 4,1 m (13,45 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 50,9 m (166,99 pieds) | 20,3 m (66,60 pieds) | 10,2 m (33,46 pieds) | 5,1 m (16,73 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame rate vidéo | CVI : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 1080p (1920 × 1080) ; 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour Nuit | Auto (ICR)/Couleur/N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC ; HLC ; DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Auto; Balance des blancs de zone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre le contrôle | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de bruit | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode d'éclairage | Mode IR&WL WL intelligent ; Mode IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroir | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masquage de confidentialité | Arrêt/Marche (8 zones, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attestation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD : EN 62368-1 ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie vidéo | Choix de sortie vidéo CVI/TVI/AHD/CVBS par un port BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée audio | 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | 12 VCC ± 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | Max 2,6 W (12 V CC, IR activé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | –40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité d'exploitation | <95 % (HR), sans condensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de stockage | –40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité de stockage | <95 % (HR), sans condensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériau du boîtier | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimensions du produit | 163,4 mm × 69,7 mm × 70 mm (6,43" × 2,74" × 2,76") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 0,18 kg (0,40 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 0,26 kg (0,57 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Montage mural; montage au plafond ; montage sur poteau vertical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculer le coût exact et les délais de livraison de ce produit.
