Dahua HAC-ME1509TH-A-PV-0360B-S2 Caméra d'angle fixe HDCVI 5MP Smart Dual Light Active Deterrence
* Les paramètres et fiches techniques ci-dessous ne peuvent être applicables qu'à la série ME1509-S2. La fonction d'alarme vocale intelligente, qui peut être utilisée avec l'IA planifiée de l'AI XVR, n'est disponible que pour la caméra TiOC 2.0.
* Pour utiliser la caméra HDCVI 5MP 16:9 et la caméra Smart Dual Light HDCVI, le micrologiciel de XVR doit être mis à jour en version V4.001.0000004.1.R.220323 ou une version ultérieure.
Recommended accessories:
Des solutions idéales pour votre entreprise
Livraison express d'équipements dans le monde entier
Soutien à la mise en œuvre garanti
Le client d'abord
Description
Multimédia
Autres ressources numériques:
Spécification
Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d'image | CMOS 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Résolution | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d'obturation électronique | PAL : 1/3 s – 1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Éclairage | 0,001 lux à F1,0 (couleur, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport signal/bruit | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance d'éclairage | IR : 40 m (131,23 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle marche/arrêt de l'éclairage | Auto; manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro d'illuminateur | 2 (lumière infrarouge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 (lumière chaude) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de panoramique/inclinaison/rotation | Panoramique : 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'objectif | Focale fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monture de lentilles | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 2,8 millimètres ; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Ouverture | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | 2,8 mm : H : 111° ; V : 57° ; D : 131° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de l'iris | Fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 2,8 mm : 1,5 m (4,92 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de DORRI | Lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 66,0 m (216,54 pieds) | 26,4 m (86,61 pieds) | 13,2 m (43,31 pieds) | 6,6 m (21,65 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 78,0 m (255,91 pieds) | 31,2 m (102,36 pieds) | 15,6 m (51,18 pieds) | 7,8 m (25,59 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame rate vidéo | CVI : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 5M (2880 × 1620) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour Nuit | Auto (ICR)/Couleur/N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC ; HLC ; WDR ; HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Auto; Balance des blancs de zone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre le contrôle | Auto; manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de bruit | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode d'éclairage | Mode IR&WL WL intelligent ; Mode IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Désembuage | Désembuage électronique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom numérique | 4× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroir | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masquage de confidentialité | Arrêt/Marche (8 zones, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dissuasion active | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avertissement sonore | Audio 1 : Alarme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avertissement de lumière rouge/bleue | Flash : 5 s à 60 s ; fréquence : haute/moyenne/basse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attestation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | EN55032:2015 A11:2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie vidéo | Choix de sortie vidéo CVI/TVI/AHD/CVBS par un port BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée audio | Micro intégré à un canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie d'alarme | 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | 12 VDC ± 30 % (Il est recommandé d'utiliser un adaptateur secteur pour alimenter une caméra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | Max 10,5 W (12 V CC, LED allumée) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | –40 °C à +60 °C (–40 °F à 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité d'exploitation | <95 % (HR), sans condensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de stockage | –40 °C à +60 °C (–40 °F à 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériau du boîtier | Capot avant en métal + corps arrière en plastique + support métallique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimensions du produit | 240,7 mm × Φ90,7 mm (9,48" × Φ3,57") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions de l'emballage | 299 mm × 119 mm × 111 mm (11,77" × 4,69" × 4,37") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 0,48 kg (1,06 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 0,74 kg (1,63 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Montage mural; montage au plafond ; montage sur poteau vertical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculer le coût exact et les délais de livraison de ce produit.
