Dahua HAC-PT1500A-IL-A-0280B-S2 Caméra PT 5MP Smart Dual Light HDCVI, fixe
Le délai de livraison estimé est fourni par les transporteurs. Il vous permet de déterminer la date prévue à laquelle votre commande vous parviendra.
Choisir un produit requis
* Les paramètres et les fiches techniques ci-dessous ne s'appliquent qu'à la série PT1500-IL-S2.
* Afin d'utiliser la caméra HDCVI 5MP 16:9 et Smart Dual Light, le firmware de l'XVR doit être mis à jour vers V4.001.0000004.1.R.220323 ou une version ultérieure.
> Max. 25 fps@5MP (sortie vidéo 16:9).
> Lumière Double Intelligente.
> Éclairage de Zone Intelligent.
> Pan & Tilt.
> Distance d'illumination de 40 m.
> Super Adapt.
> Microphone intégré.
> Structure rapide à installer qui économise du temps d'installation.
> Objectif fixe de 3,6 mm (2,8 mm en option).
> IP66, 12 VDC.
Recommended accessories:
Des solutions idéales pour votre entreprise
Livraison express d'équipements dans le monde entier
Soutien à la mise en œuvre garanti
Le client d'abord
Description
La caméra Dahua HAC-PT1500A-IL-A-0280B-S2 est un modèle de surveillance de haute technologie qui offre une résolution de 5MP en mode HDCVI avec un objectif à focale fixe. Ce produit appartient à la série PT1500-IL-S2 et se distingue par son Smart Dual Light, qui permet un éclairage intelligent pour capturer des images nettes même dans des conditions de faible luminosité. Grâce à sa fonction de Pan & Tilt, cette caméra est capable de couvrir une large zone, atteignant jusqu'à 40 m en distance d'illumination.
Un des avantages clés de la Dahua HAC-PT1500A-IL-A-0280B-S2 est sa technologie Super Adapt, qui optimise automatiquement les paramètres d'image en fonction de l'environnement d'éclairage. En plus de cela, la caméra est équipée d'un micro intégré, améliorant ainsi la collecte de données audio durant la surveillance. L'installation est facilitée par sa structure rapide à installer, permettant un gain de temps lors de la mise en place.
Pour optimiser l'utilisation de cette caméra, il est nécessaire de s'assurer que le firmware de l'enregistreur vidéo numérique (XVR) soit mis à jour au moins à la version V4.001.0000004.1.R.220323. Avec une capacité d'enregistrement à 25 fps en output vidéo 16:9, la Dahua HAC-PT1500A-IL-A-0280B-S2 est une solution de surveillance fiable et performante, idéale pour les environnements nécessitant une vigilance accrue.
Multimédia
Spécification
| Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d'image | 5 MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution max. | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système de scan | Progressif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d'obturateur électronique | PAL : 1/25 s–1/100 000 s; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. illumination | 0,05 [email protected] (Couleur, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapport S/N | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance d'illumination | IR : 40 m (131,23 pi) Lumière chaude : 40 m (131,23 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle On/Off de l'illuminateur | Auto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'illuminateurs | 4 (Lumière chaude); 4 (lumière IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réglage de l'angle | Pano : 0°–355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objectif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'objectif | Focal fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofocus | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monture de l'objectif | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur focale | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouverture max. | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champ de vision | 2.8 mm : H : 112° ; V : 58° ; D : 134° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle de l'iris | Fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de mise au point rapprochée | 2.8 mm : 0,9 m (2,95 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance DORI | Objectif | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 mm | 64,0 m | 25,6 m | 12,8 m | 6,4 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 mm | 79,4 m | 31,8 m | 15,9 m | 7,9 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de trame vidéo | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 5M (2880 × 1620) ; 4M (2560 × 1440) ; 1080p (1920 × 1080) ; 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jour/Nuit | Auto(ICR)/Couleur/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC; HLC; DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Équilibre des blancs | Automatique; Équilibre des blancs de zone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle du gain | Automatique; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réduction du bruit | NR 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode d'illumination | Mode WL IR&WL; Mode IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miroir | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masquage de la vie privée | Off/On (8 zones, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD : EN 62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie vidéo | Choix de sortie vidéo de CVI/TVI/AHD/CVBS par un port BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée audio | Un canal avec Mic intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation électrique | 12 VDC ± 30 % (Il est recommandé d'utiliser un adaptateur secteur pour alimenter une caméra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation électrique | Max 6,4 W (12 VDC, IR allumé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | –40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité de fonctionnement | <95 % (HR), sans condensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de stockage | –40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité de stockage | <95 % (HR), sans condensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau de protection anticorrosion | Protection de base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | plastique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions du produit | 92.9 mm × 91.3 mm × 130 mm (3.66" × 3.59" × 5.12") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 0,39 kg (0,86 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 0,64 kg (1,41 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Montage mural ; montage au plafond ; montage sur mât vertical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculer le coût exact et les délais de livraison de ce produit.
