Dahua IPC-HDBW1230DE-SW-0280B Caméra réseau à dôme Wi-Fi 2MP IR à focale fixe
Le délai de livraison estimé est fourni par les transporteurs. Il vous permet de déterminer la date prévue à laquelle votre commande vous parviendra.
Choisir un produit requis
> Capteur d'image CMOS 2 MP 1/2,8", faible luminosité et haute définition.
> Sortie maximale de 2 MP (1920 × 1080)@25/30 images par seconde.
> Codec H.265, taux de compression élevé, débit binaire ultra faible.
> LED IR intégrée.
> SMART H.264 +/H.265+, codage flexible, applicable à divers environnements de bande passante et de stockage.
> DWDR, 3D NR, BLC, tatouage numérique, applicable à diverses scènes de surveillance.
> Détection d'anomalie : Détection de mouvement, altération de la vidéo, absence de carte SD, carte SD pleine, erreur de carte SD, déconnexion réseau, conflit IP, accès non autorisé.
> Prend en charge le Wi-Fi 2,4G à antenne unique couvrant une portée allant jusqu'à 80 m dans un espace ouvert.
> Prend en charge une carte Micro SD de 256 Go maximum.
> Alimentation 12 VCC.
> Protection IP67, IK10.
Recommended accessories:
Des solutions idéales pour votre entreprise
Livraison express d'équipements dans le monde entier
Soutien à la mise en œuvre garanti
Le client d'abord
Description
Multimédia
Autres ressources numériques:
Spécification
Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d'image | CMOS 1/2,8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Résolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 16 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 64 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d'obturation électronique | Auto/Manuel 1/3 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Éclairage | 0,025 lux à F2,0 (couleur, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport signal/bruit | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance d'éclairage | 30 m (98,43 pieds) (LED IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle marche/arrêt de l'éclairage | Auto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro d'illuminateur | 3 (LED IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de panoramique/inclinaison/rotation | Panoramique : 0 à 355 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'objectif | Focale fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monture de lentilles | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 2,8 millimètres ; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Ouverture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | 2,8 mm : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de l'iris | Fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 2,8 mm : 0,6 m (1,97 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de DORRI | Lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 46,9 mm (153,87 pieds) | 18,8 m (61,69 pi) | 9,4 m (30,84 pieds) | 4,7 m (15,42 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 58,8 mm (192,91 pieds) | 23,5 mm (77,10 pieds) | 11,8 m (38,71 pi) | 5,9 m (19,36 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression de vidéo | H.264B ; H.264 ; H.264H ; H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codec intelligent | Intelligent H.265+ ; Intelligent H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame rate vidéo | Grand public: 640 × 480 @ (1 à 30 ips) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de flux | 2 flux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 1080p (1920 × 1080) ; 960p (1280 × 960) ; 720p (1280 × 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle du débit binaire | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate vidéo | H264 : 24 kbit/s – 4 096 kbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour Nuit | Auto (ICR)/Couleur/N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Auto; naturel; lampadaire; Extérieur; manuel; coutume régionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre le contrôle | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de bruit | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection de mouvement | OFF/ON (4 zones, rectangulaire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Région d'intérêt (RoI) | Oui (4 domaines) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éclairage intelligent | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotation des images | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroir | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Événement d'alarme | Pas de carte SD ; Carte SD pleine ; Erreur de carte SD ; déconnexion du réseau ; Conflit de propriété intellectuelle ; accès illégal; détection de mouvement; falsification vidéo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port réseau | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | IEEE802.11b/g/n 2,4-2,4835 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portée sans fil | Jusqu'à 80 m (les performances varient en fonction de l'environnement réel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK et API | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La cyber-sécurité | Cryptage vidéo ; cryptage de configuration ; Digérer; PSES ; verrouillage du compte ; journaux de sécurité ; génération et importation de certification X.509 ; HTTPS ; démarrage fiable ; exécution fiable ; mise à niveau fiable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole réseau | IPv4 ; HTTP ; TCP ; UDP ; ARP ; RTP ; RTSP ; RTCP ; DHCP ; DNS ; NTP ; Multidiffusion ; RTMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interopérabilité | ONVIF (Profil S/Profil G) ; CGI ; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilisateur/Hôte | 6 (Bande passante totale : 36 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockage | Carte Micro SD (supporte max. 256 Go, vendue séparément) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigateur | C'EST À DIRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logiciel de gestion | PSS intelligent ; DSS ; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Client mobile | IOS ; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attestation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD : EN62368-1 ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | 12 VCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | De base : 2 W (12 VCC) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | –40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité d'exploitation | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de stockage | –30 °C à +60 °C (–22 °F à +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
protection | IP67 ; IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enveloppe | Métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimensions du produit | Φ110,7 mm × 88,7 mm (Φ4,33" × 3,49") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 414 g (0,91 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 592 g (1,31 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculer le coût exact et les délais de livraison de ce produit.
