Dahua IPC-HDBW1530E-0280B-S6 5MP Entry IR Fixed-focal Dome Network Camera
Recommended accessories:
Des solutions idéales pour votre entreprise
Livraison express d'équipements dans le monde entier
Soutien à la mise en œuvre garanti
Le client d'abord
Description
Multimédia
Autres ressources numériques:
Spécification
Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d'image | CMOS 1/2,7" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Résolution | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 16 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d'obturation électronique | Auto/Manuel 1/3 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Éclairage | 0,03 [email protected] (Couleur, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport signal/bruit | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance d'éclairage | 30 m (98,43 pieds) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle marche/arrêt de l'éclairage | Automatique/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro d'illuminateur | 3 (LED IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de panoramique/inclinaison/rotation | Panoramique : 0°–355° Inclinaison : 0°–65° Rotation : 0°–355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'objectif | Focale fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de montage | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 2,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Ouverture | 2,8 mm : F2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | 2,8 mm : Horizontal 106° × Vertical 56° × Diagonale 125° 3,6 mm : horizontal 92° × vertical 48° × diagonale 109° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de l'iris | Fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 2,8 mm : 0,8 m (2,62 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de DORRI | Lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 56,0 m | 22,4 m | 11,2 m | 5,6 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 76,0 m | 30,4 m | 15,2 m | 7,6 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression de vidéo | H.265 ; H.264 ; H.264B ; MJPEG (uniquement pris en charge par le sous-flux) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codec intelligent | Intelligent H.265+/ Intelligent H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame rate vidéo | Grand public: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de flux | 2 flux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 2 880 × 1 620 (2 880 × 1 620) ; 2 688 × 1 520 (2 688 × 1 520) ; 2 560 × 1 440 (2 560 × 1 440) ; 3M (2048 × 1536) ; 2304 × 1296 (2304 × 1296) ; 1080p (1920 × 1080) ; 1,3 M (1 280 × 960) ; 720p (1280 × 720) ; D1 (704 × 576/704 × 480) ; VGA(640 × 480) ; CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle du débit binaire | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate vidéo | H.264 : 32 kbit/s – 6 144 kbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour Nuit | Auto (ICR)/Couleur/N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Auto/naturel/lampadaire/extérieur/manuel/personnalisé régional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre le contrôle | Automatique/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de bruit | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection de mouvement | OFF/ON (4 zones, rectangulaire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Région d'intérêt (RoI) | Oui (4 domaines) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éclairage intelligent | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotation des images | 0°/90°/180°/270° (Prend en charge 90°/270° avec une résolution de 2688 × 1520 et inférieure.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroir | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masquage de confidentialité | 4 zones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Événement d'alarme | Déconnexion du réseau ; Conflit de propriété intellectuelle ; accès illégal; détection de mouvement; falsification de vidéo ; exception de sécurité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK et API | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La cyber-sécurité | Cryptage vidéo ; cryptage des configurations ; Digérer; PSES ; verrouillage du compte ; journaux de sécurité ; génération et importation de la certification X.509 ; HTTPS ; démarrage fiable ; exécution fiable ; mise à niveau fiable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole | IPv4 ; IPv6 ; HTTP ; TCP ; UDP ; ARP ; RTP ; RTSP ; SMTP ; FTP ; DHCP ; DNS ; DDNS ; NTP ; Multidiffusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interopérabilité | ONVIF (profil S/profil T); CGI ; P2P ; Jalon; Génétique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilisateur/Hôte | 6 (Bande passante totale : 48 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockage | FTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigateur | C'EST À DIRE Chrome Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logiciel de gestion | PSS intelligent ; DSS ; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone mobile | IOS ; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attestation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD : EN62368-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | 12 V CC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | De base : 1,9 W (12 V CC) ; 2,2 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | –40°C à +60°C (–40°F à +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité d'exploitation | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de stockage | –40°C à +60°C (–40°F à +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Degré de protection | IP67 ; IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enveloppe | Métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 81 mm × Φ109,9 mm (3,19" × Φ4,33") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 0,35 kg (0,77 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 0,49 kg (1,08 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculer le coût exact et les délais de livraison de ce produit.
