Dahua IPC-HDBW2249E-S-IL-0280B Caméra réseau 2MP Smart Dual Light, fixe, dôme, WizSense
Le délai de livraison estimé est fourni par les transporteurs. Il vous permet de déterminer la date prévue à laquelle votre commande vous parviendra.
Choisir un produit requis
> Sens d'image CMOS 2 MP 1/2.8", faible luminosité et image haute définition.
> Sorties max. 2 MP (1920 ×1080)@25/30 fps.
> Codec H.265, taux de compression élevé, très faible débit.
> LED IR intégrée et lumière chaude, la distance d'illumination IR max. est de 30 m et la distance de la lumière chaude max. est de 30 m.
> ROI, SMART H.264+/H.265+, codage flexible, applicable à divers environnements de bande passante et de stockage.
> Mode de rotation, WDR, NR 3D, HLC, BLC, filigrane numérique, applicable à divers scénarios de surveillance.
> Surveillance intelligente : Intrusion, fil de déclenchement (les deux fonctions prennent en charge la classification et la détection précise des véhicules et des humains).
> Détection d'anomalies : Détection de mouvement, falsification de vidéo, détection audio, pas de carte SD, carte SD pleine, erreur de carte SD, déconnexion réseau, conflit IP, accès illégal et détection de tension.
> Prend en charge max. 256 Go de carte Micro SD ; micro intégré.
> Alimentation 12 VDC/PoE, facile à installer.
> IP67, protection IK10.
> SMD Plus.
Des solutions idéales pour votre entreprise
Livraison express d'équipements dans le monde entier
Soutien à la mise en œuvre garanti
Le client d'abord
Description
La Dahua IPC-HDBW2249E-S-IL-0280B est une caméra réseau fixe à dôme à double lumière de 2 MP intégrant la technologie WizSense. Dotée d'un capteur d'image CMOS de 1/2,8", elle offre des images haute définition même en faible luminosité avec une résolution maximale de 2 MP (1920 × 1080) à 25/30 fps. Cette caméra se distingue par sa capacité à produire des vidéos avec une compression H.265, permettant un faible débit binaire et un stockage efficace.
Sa technologie innovante inclut un éclairage IR intégré et une lumière chaude, offrant une distance d'illumination maximale de 30 m pour les deux types d'éclairage, ce qui améliore la performance de surveillance dans l'obscurité. En outre, la Dahua IPC-HDBW2249E propose des fonctionnalités de détection intelligente, telles que la détection d'intrusion et de fil de déclenchement, classifiant avec précision les véhicules et les personnes grâce à un traitement avancé.
Cette caméra est également conçue pour résister aux éléments avec une classification IP67 et IK10, garantissant sa durabilité dans des environnements difficiles. Avec la possibilité de prendre en charge une carte Micro SD allant jusqu’à 256 Go et un microphone intégré, elle offre une solution complète de surveillance. Grâce à son alimentation par 12 VDC/PoE, son installation est simplifiée.
Multimédia
Autres ressources numériques:
Spécification
Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d'image | 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution max. | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse de l'obturateur électronique | Auto/Manuel 1/3 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. illumination | 0,002 [email protected] (Couleur, 30 IRE); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport S/N | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance d'illumination | Jusqu'à 30 m (98,43 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle On/Off de l'illuminateur | Auto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'illuminateurs | 3 (IR LED); 4 (Lumière chaude) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajustement de l'angle | Pan: 0°–355°; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objectif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'objectif | Focale fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de montage d'objectif | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur focale | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ouverture max. | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | 2,8 mm: H: 105°; V: 56°; D: 126° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de l'iris | Fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 2,8 mm: 0,7 m (2,30 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance DORI |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Protection périmétrique) | Intrusion, fil de fer déclencheur (les deux fonctions prennent en charge la classification et la détection précise des véhicules et des humains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | SMD Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherche intelligente | Travaille avec Smart NVR pour effectuer une recherche intelligente affinée, une extraction d'événements et un regroupement de vidéos d'événements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression vidéo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Uniquement pris en charge par le sous-flux) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codec intelligent | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de images vidéo | Flux principal: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de flux | 2 flux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle du débit binaire | VBR; CBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit binaire vidéo | H.264: 32 kbps–6144 kbps; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour/Nuit | Auto(ICR)/Couleur/N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Auto; naturel; lampadaire; extérieur; manuel; personnalisé régional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle du gain | Auto/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction du bruit | NR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection de mouvement | OFF/ON (4 zones, rectangulaire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone d'intérêt (RoI) | Oui (4 zones) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination intelligente | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lumière double intelligente | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotation d'image | 0°/90°/180°/270° (Prend en charge 90°/270° avec résolution 1080p et inférieure) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroir | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masquage de la vie privée | 4 zones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC intégré | Oui, Mic intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Événement d'alarme | Pas de carte SD; carte SD pleine; erreur de carte SD; déconnexion réseau; conflit IP; accès illégal; détection de mouvement; falsification vidéo; fil de fer déclencheur; intrusion; détection audio; détection de tension; SMD; exception de sécurité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port réseau | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK et API | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole réseau | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interopérabilité | ONVIF (Profil S & Profil G & Profil T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilisateur/Hôte | 6 (Bande passante totale : 36 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockage | FTP; SFTP; Carte Micro SD (support max. 256 Go) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigateur | IE; Chrome; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logiciel de gestion | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Client mobile | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité | Digest; WSSE; Verrouillage du compte; Journaux de sécurité; Filtrage IP/MAC; Génération et importation de certificats X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; Démarrage sécurisé; Exécution sécurisée; Mise à jour sécurisée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD: EN62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | De base: 2,1 W (12 VDC), 2,6 W (PoE); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | –40 °C à +60 °C(–40 °F à +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité de fonctionnement | ≤95%(HR), sans condensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de stockage | –40 °C à +60 °C(–40 °F à +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité de stockage | ≤95%(HR), sans condensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP67; IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériau du boîtier | Métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions du produit | 81,0 mm × Φ109,9 mm (3,19" × Φ4,33") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 0,35 kg (0,77 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 0,50 kg (1,10 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculer le coût exact et les délais de livraison de ce produit.
