Dahua IPC-HDW2449T-ZS-IL-27135 Caméra réseau 4MP Smart Dual Light, vari-focale, WizSense
Le délai de livraison estimé est fourni par les transporteurs. Il vous permet de déterminer la date prévue à laquelle votre commande vous parviendra.
Choisir un produit requis
> Capteur d'image CMOS 4 MP 1/2,9", faible luminance et image haute définition.
> Sorties max. 4 MP (2688 × 1520)@20 fps, et prend en charge 2560 ×1440 (2560 × 1440)@25/30 fps.
> Codec H.265, taux de compression élevé, taux binaire ultra-bas.
> Multi-core intégré, la distance IR max. est de 40 m et la distance de lumière chaude max. est de 40 m.
> ROI, SMART H.264+/H.265+, codage flexible, applicable à divers environnements de bande passante et de stockage.
> Mode de rotation, WDR, NR 3D, HLC, BLC, filigrane numérique, applicable à diverses scènes de surveillance.
> Surveillance intelligente : Intrusion, ligne de garde (les deux fonctions supportent la classification et la détection précise des véhicules et des humains).
> Détection d'anomalies : Détection de mouvement, falsification vidéo, détection audio, absence de carte SD, carte SD pleine, erreur de carte SD, déconnexion réseau, conflit IP, accès illégal, et détection de tension.
> Prend en charge max. 256 G carte Micro SD ; micro intégré.
> Alimentation 12 VDC/PoE, facile à installer.
> Protection IP67.
> SMD Plus.
Recommended accessories:
Des solutions idéales pour votre entreprise
Livraison express d'équipements dans le monde entier
Soutien à la mise en œuvre garanti
Le client d'abord
Description
La caméra réseau Dahua IPC-HDW2449T-ZS-IL-27135 Smart Dual Light Vari-focal Eyeball de 4MP est conçue pour fournir des images de haute définition même dans des conditions de faible luminosité, grâce à son capteur d'image CMOS de 1/2.9" qui assure une sortie maximale de 4 MP (2688 × 1520) à 20 fps. Profitez de la technologie avancée H.265, qui permet une compression élevée et un débit binaire ultra-faible, optimisant ainsi l'utilisation de votre bande passante et de votre espace de stockage.
Dotée d'un éclairage intégré multi-cœurs, cette caméra offre une portée maximale en infrarouge et en lumière chaude de 40 mètres, garantissant une surveillance extérieure efficace même dans l'obscurité. Les fonctions intelligentes telles que l'intrusion et le fil de détection permettent une identification précise des véhicules et des personnes, tandis que l'algorithme SMD Plus améliore la détection des mouvements, assurant ainsi une sécurité accrue. De plus, grâce à sa protection IP67, cette caméra est parfaitement adaptée à un usage extérieur dans des environnements difficiles.
La Dahua IPC-HDW2449T-ZS-IL-27135 est facile à installer avec une alimentation 12 VDC/PoE, ce qui la rend flexible pour divers scénarios de surveillance. Elle prend également en charge des cartes micro SD de 256 Go au maximum et inclut un microphone intégré pour une surveillance audio complète. Les fonctionnalités avancées lui permettent de détecter les anomalies telles que la détection de mouvement, le sabotage vidéo et d'autres alertes pertinentes pour garantir que votre système de sécurité reste performant et fiable.
Multimédia
Autres ressources numériques:
Spécification
Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d'Image | 1/2.9" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution Maximale | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de Balayage | Progressif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse de L'obturation Électronique | Auto/Manuel 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Éclairement | 0.006 [email protected] (Couleur, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport S/N | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance d'Éclairement | Jusqu'à 40 m (131,23 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle d'Activation/Désactivation de l'Illuminateur | Auto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'Illuminateurs | 2 (Lumière multipolaire (IR + chaude)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajustement d'Angle | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objectif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'Objectif | Varifocale motorisée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monture d'Objectif | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur Focale | 2.7 mm–13.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aperture Maximale | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de Vision | H: 97°–28°; V: 52°–16°; D: 117°–32° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle d'Iris | Fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de Mise au Point Proche | 0.8 m (2.62 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance DORI |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Protection Périmétrique) | Intrusion, fil de déclenchement (les deux fonctions soutiennent la classification et la détection précise des véhicules et des humains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | SMD Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherche Intelligente | Travaille avec Smart NVR pour effectuer une recherche intelligente affinée, extraction d'événements et fusion des vidéos d’événements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression Vidéo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Seulement supporté par le sous-flux) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codec Intelligent | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de Rafraîchissement Vidéo | Flux principal: 2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@ (1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de Diffusion | 2 flux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle du Taux de Bits | VBR; CBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de Bits Vidéo | H.264: 32 kbps–6144 kbps; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour/Nuit | Auto(ICR)/Couleur/N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des Couleurs | Auto; naturel; lampadaire; extérieur; manuel; personnalisé régional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de Gain | Auto/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de Bruit | NR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection de Mouvement | DÉSACTIVÉ/ACTIVÉ (4 zones, rectangulaire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Région d'Intérêt (RoI) | Oui (4 zones) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éclairage Intelligent | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Double Lumière Intelligente | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotation d'Image | 0°/90°/180°/270° (Supporte 90°/270° avec une résolution de 2688 × 1520 et inférieure) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroir | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masquage de Confidentialité | 4 zones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microphone Intégré | Oui, microphone intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression Audio | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Événement d'Alarme | Pas de carte SD; Carte SD pleine; Erreur de carte SD; Déconnexion réseau; Conflit d'IP; Accès illégal; Détection de mouvement; Altération vidéo; Fil de déclenchement; Intrusion; Détection audio; Détection de tension; Détection de flou; SMD; Exception de sécurité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port Réseau | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole Réseau | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interopérabilité | ONVIF (Profil S & Profil T & Profil G); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilisateur/Hôte | 6 (Bande passante totale: 36 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockage | FTP; SFTP; Carte Micro SD (supporte max. 256 Go) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigateurs | IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logiciel de Gestion | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Client Mobile | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité | Digest; WSSE; Verrouillage de compte; Journaux de sécurité; Filtrage IP/MAC; Génération et importation de certification X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; Démarrage de confiance; Exécution de confiance; Mise à niveau de confiance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Directive sur la Compatibilité Électromagnétique 2014/30/EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation | 12 VDC; PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation Électrique | De base: 2.3 W (12 VDC), 2.8 W (PoE); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de Fonctionnement | –30 °C à +60 °C (–22 °F à +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité de Fonctionnement | ≤95% (HR), sans condensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de Stockage | –30 °C à +60 °C (–22 °F à +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité de Stockage | ≤95% (HR), sans condensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériau du Boîtier | Métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions du Produit | 108.3 mm × Φ122.0 mm (4.26" × Φ4.80") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids Net | 0.69 kg (1.52 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids Brut | 0.86 kg (1.90 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculer le coût exact et les délais de livraison de ce produit.
