Dahua IPC-HDW2849T-ZS-IL-27135 8MP Smart Dual Light, caméra réseau eyeball vari-focale WizSense
Le délai de livraison estimé est fourni par les transporteurs. Il vous permet de déterminer la date prévue à laquelle votre commande vous parviendra.
Choisir un produit requis
> Capteur d'image CMOS 8-MP 1/2.7", faible luminance et image haute définition.
> Sorties max. 8 MP (3840 × 2160)@20 fps, et prend en charge 2688 × 1520 (2688 × 1520)@25/30 fps.
> Codec H.265, taux de compression élevé, débit binaire ultra-bas.
> Éclairage multicoeur intégré, la distance maximale IR est de 40 m et la distance maximale de lumière chaude est de 40 m.
> ROI, SMART H.264+/H.265+, codage flexible, applicable à divers environnements de bande passante et de stockage.
> Mode de rotation, WDR, NR 3D, HLC, BLC, filigrane numérique, applicable à diverses scènes de surveillance.
> Surveillance intelligente : intrusion, ligne de caution (les deux fonctions prennent en charge la classification et la détection précise des véhicules et des humains).
> Détection d'anomalie : détection de mouvement, falsification de vidéo, détection audio, pas de carte SD, carte SD pleine, erreur de carte SD, déconnexion réseau, conflit IP, accès illégal et détection de tension.
> Prend en charge max. 256 G carte Micro SD ; microphone intégré.
> Alimentation 12 VDC/PoE, facile à installer.
> Protection IP67.
> SMD Plus.
Recommended accessories:
Des solutions idéales pour votre entreprise
Livraison express d'équipements dans le monde entier
Soutien à la mise en œuvre garanti
Le client d'abord
Description
La caméra réseau Dahua IPC-HDW2849T-ZS-IL-27135 est une solution de surveillance avancée, dotée d'un capteur d'image CMOS 8 MP de 1/2,7", offrant une performance exceptionnelle en faible luminosité et une image haute définition. Grâce à sa capacité de sortie maximale de 8 MP (3840 × 2160) à 20 fps et à son support de résolutions de 2688 × 1520 à 25/30 fps, cette caméra garantit une clarté d'image optimale dans diverses conditions d'éclairage.
Équipée d'un codec H.265 pour un taux de compression élevé et un débit binaire ultra-bas, la Dahua IPC-HDW2849T-ZS-IL-27135 se distingue également par sa technologie de lumière intelligente à double faisceau. Grâce à son éclairage IR et chaud allant jusqu'à 40 m, elle garantit une visibilité exceptionnelle, même dans l'obscurité. Ses fonctions avancées de détection intelligente, telles que l'intrusion et le franchissement de ligne, permettent une identification précise des véhicules et des personnes.
La caméra est dotée de multiples fonctionnalités de détection d'anomalies et de protection IP67, assurant ainsi une fiabilité dans des environnements variés. Avec une prise en charge de cartes Micro SD allant jusqu'à 256 Go et un système d'alimentation facile via 12 VDC/PoE, la Dahua IPC-HDW2849T-ZS-IL-27135 se veut à la fois flexible et performante, répondant aux besoins de surveillance les plus exigeants.
Multimédia
Autres ressources numériques:
Spécification
Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d'image | 1/2.7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution max. | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 256 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de balayage | Progressif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d'obturation électronique | Auto/Manuel 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. éclairage | 0.008 [email protected] (Couleur, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport S/N | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance d'éclairage | Jusqu'à 40 m (131.23 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle On/Off de l'illuminateur | Auto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'illuminateurs | 2 (Lumière multicœur (IR + chaude)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajustement de l'angle | Orientation : 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objectif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'objectif | Vari-focal motorisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monture d'objectif | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur focale | 2.7 mm–13.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aperture max. | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | H: 114°–32°; V: 58°–17°; D: 138°–36° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de l'iris | Fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 0.8 m (2.62 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance DORI |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Protection périmétrique) | Intrusion, fil de déclenchement (les deux fonctions soutiennent la classification et la détection précise des véhicules et des personnes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | SMD Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherche intelligente | Travaille avec Smart NVR pour effectuer une recherche intelligente raffinée, extraction événementielle et fusion des vidéos d'événements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression vidéo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (uniquement pris en charge par le sous-flux) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codec intelligent | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de trame vidéo | Flux principal : 3840 × 2160@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de streaming | 2 flux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728); 4M (2880 × 1620/2688 × 1520); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle du débit binaire | VBR; CBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit binaire vidéo | H.264 : 32 kbps–8192 kbps; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour/Nuit | Auto(ICR)/Couleur/N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Équilibre des blancs | Auto; naturel; lampadaire; extérieur; manuel; personnalisé régional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de gain | Auto/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction du bruit | NR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection de mouvement | OFF/ON (4 zones, rectangulaires) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Région d'intérêt (RoI) | Oui (4 zones) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éclairage intelligent | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lumière double intelligente | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotation d'image | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° avec résolution de 2688 × 1520 et inférieure) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroir | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masquage de confidentialité | 4 zones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC intégré | Oui, Mic intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression audio | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Événement d'alarme | Aucune carte SD; carte SD pleine; erreur de carte SD; déconnexion réseau; conflit IP; accès illégal; détection de mouvement; falsification vidéo; fil de déclenchement; intrusion; détection audio; détection de tension; détection de flou; SMD; exception de sécurité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port réseau | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole réseau | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interopérabilité | ONVIF (Profil S & Profil T & Profil G); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilisateur/Hôte | 20 (Bande passante totale : 48 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockage | FTP; SFTP; carte Micro SD (supportant max. 256 Go) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigateurs | IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logiciel de gestion | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Client mobile | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité | Digest;WSSE;Verrouillage de compte;Journaux de sécurité;Filtrage IP/MAC;Génération et importation de certification X.509;syslog;HTTPS;802.1x;Démarrage sécurisé;Exécution sécurisée;Mise à jour sécurisée;Sécurité de session;Avertissement de sécurité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD : EN62368-1; CE-EMC : Directive de compatibilité électromagnétique 2014/30/EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation | 12 VDC; PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | Basique : 2.7 W (12 VDC), 3.3 W (PoE); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | –30 °C à +60 °C (–22 °F à +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité de fonctionnement | ≤95% (HR), sans condensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de stockage | –30 °C à +60 °C (–22 °F à +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité de stockage | ≤95% (HR), sans condensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériau du boîtier | Métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions du produit | 108.3 mm × Φ122.0 mm (4.26" × Φ4.80") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 0.69 kg (1.52 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 0.86 kg (1.90 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculer le coût exact et les délais de livraison de ce produit.
