Dahua IPC-HFW2449T-ZAS-IL-27135 4MP Smart Dual Light, caméra tube varifocale WizSense
Le délai de livraison estimé est fourni par les transporteurs. Il vous permet de déterminer la date prévue à laquelle votre commande vous parviendra.
Choisir un produit requis
> Capteur d'image CMOS de 4 MP 1/2.9", faible luminosité et image haute définition.
> Sorties max. 4 MP (2688 × 1520)@20 fps, et prend en charge 2560 ×1440 (2560 × 1440)@25/30 fps.
> Codec H.265, taux de compression élevé, débit binaire ultra-bas.
> Éclairage multi-coeurs intégré, distance IR max. de 60 m et distance de lumière chaude max. de 60 m.
> ROI, SMART H.264+/H.265+, codage flexible, applicable à divers environnements de bande passante et de stockage.
> Mode rotation, WDR, 3D NR, HLC, BLC, filigrane numérique, applicable à diverses scènes de surveillance.
> Surveillance intelligente : intrusion, fil de déclenchement (les deux fonctions prennent en charge la classification et la détection précise des véhicules et des humains).
> Détection d'anomalies : détection de mouvement, falsification vidéo, détection audio, pas de carte SD, carte SD pleine, erreur de carte SD, déconnexion du réseau, conflit IP, accès non autorisé et détection de tension.
> Alarme : 1 entrée, 1 sortie ; audio : 1 entrée, 1 sortie ; prend en charge max. 256 G carte Micro SD ; Micro intégré.
> Alimentation 12 VDC/PoE, facile à installer.
> IP67, protection IK10 (optionnelle).
> SMD Plus.
Recommended accessories:
Des solutions idéales pour votre entreprise
Livraison express d'équipements dans le monde entier
Soutien à la mise en œuvre garanti
Le client d'abord
Description
La caméra réseau Dahua IPC-HFW2449T-ZAS-IL-27135 est un modèle bullet vari-focal de 4MP de la ligne WizSense. Elle est équipée d'un capteur d'image CMOS 1/2.9" qui offre une performance exceptionnelle en faible luminosité et une image haute définition. Avec une capacité de sortie maximale de 4 MP (2688 × 1520) à 20 fps, et un soutien pour 2560 × 1440 à 25/30 fps, elle est adaptée aux besoins de surveillance les plus exigeants.
Cette caméra se distingue par sa technologie de compression H.265, permettant un taux de compression élevé et un débit binaire ultra-bas, rendant la gestion des données beaucoup plus efficace. Dotée d'un éclairage intégré multi-cœur, elle offre une portée IR maximale et une distance de lumière chaude de 60 m, assurant une visibilité même dans des conditions d'éclairage difficiles. Son intelligent système de surveillance inclut des fonctions d'intrusion et de ligne de déclenchement, capables de détecter avec précision les véhicules et les personnes.
Le modèle est également conçu pour résister aux environnements difficiles, avec une protection IP67 et une option IK10. Il comprend des fonctionnalités avancées telles que la détection d'abnormalités, y compris la détection de mouvement et le sabotage vidéo, garantissant ainsi une sécurité renforcée. Alimentée par 12 VDC ou PoE, son installation est facilitée, ce qui en fait un choix idéal pour une sécurité fiable à long terme.
Multimédia
Autres ressources numériques:
Spécification
Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d'image | 1/2.9" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution maximum | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d'obturation électronique | Auto/Manuel 1/3 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Luminance | 0.006 [email protected] (Couleur, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport S/N | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance d'illumination | Jusqu'à 60 m (196.85 pi) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle On/Off de l'éclairagiste | Auto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'éclairagistes | 4 (Lumière multi-cœur (IR + chaude)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réglage de l'angle | Panoramique : 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objectif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'objectif | Motorisé à focale variable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monture d'objectif | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur focale | 2.7 mm–13.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ouverture maximum | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | H : 97°–28°; V : 52°–16°; D : 117°–32° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de l'iris | Fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 0.8 m (2.62 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance DORI |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Protection périmétrique) | Intrusion, fil de rupture (les deux fonctions soutiennent la classification et la détection précise du véhicule et de l'humain) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | SMD Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherche intelligente | Travaille avec Smart NVR pour effectuer une recherche intelligente affinée, extraction d'événements et fusion vers des vidéos d'événements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression vidéo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (prend uniquement en charge le sous-flux) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codec intelligent | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de trame vidéo | Flux principal : 2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@ (1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de streaming | 2 flux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de débit binaire | VBR; CBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit binaire vidéo | H.264 : 32 kbps–6144 kbps; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour/Nuit | Auto(ICR)/Couleur/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Auto; naturel; lampadaire; extérieur; manuel; personnalisé régional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de gain | Auto/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction du bruit | NR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection de mouvement | OFF/ON (4 zones, rectangulaires) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Région d'intérêt (RoI) | Oui (4 zones) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination intelligente | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lumière duale intelligente | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotation de l'image | 0°/90°/180°/270° (Prend en charge 90°/270° avec une résolution de 2688 × 1520 et inférieure) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroir | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masquage de la vie privée | 4 zones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC intégré | Oui, Mic intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression audio | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Événement d'alarme | Aucun carte SD; carte SD pleine; erreur de carte SD; déconnexion réseau; conflit IP; accès illégal; détection de mouvement; falsification vidéo; fil de rupture; intrusion; détection audio; détection de tension; détection de flou; alarme externe; SMD; exception de sécurité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port réseau | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole réseau | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interopérabilité | ONVIF (Profil S & Profil T & Profil G); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilisateur/Hôte | 6 (Bande passante totale : 36 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockage | FTP; SFTP; Carte Micro SD (prend en charge jusqu'à 256 Go) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigateur | IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logiciel de gestion | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Client mobile | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité | Digest; WSSE; Verrouillage du compte; Journaux de sécurité; Filtrage IP/MAC; Génération et importation de certification X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; Démarrage de confiance; Exécution de confiance; Mise à jour de confiance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD : EN62368-1 ; CE-EMC : Directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée audio | 1 canal (port RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie audio | 1 canal (port RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée d'alarme | 1 canal en : contact humide, 5 mA 3–5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie d'alarme | 1 canal sortant : contact humide, 300 mA 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation | 12 VDC; PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | De base : 2.6 W (12 VDC), 3.1 W (PoE); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | –30 °C à +60 °C (–22 °F à +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité de fonctionnement | ≤95% (HR), sans condensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de stockage | –30 °C à +60 °C (–22 °F à +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité de stockage | ≤95% (HR), sans condensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP67; IK10 (optionnel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériau du boîtier | Métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions du produit | 238.5 mm × 90.7 mm × 90.7 mm (9.39" × 3.57" × 3.57") (L × l × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 0.76 kg (1.68 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 0.95 kg (2.09 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculer le coût exact et les délais de livraison de ce produit.
