Le produit choisi appartient à un autre type de licence.
Pour ajouter un produit, veuillez tout d’abord effacer le configurateur.
Fermer
Pour ajouter un produit, veuillez tout d’abord effacer le configurateur.
Fermer
J8A11A
HP Color LaserJet Enterprise M681f
Part Number:
J8A11A
EAN:
0889894741974
Prix (net):
4 501,00 €
Prix (brut):
5 266,17 €

Merci ! Nous vous avertirons par e-mail lorsque le produit sera à nouveau disponible.
Un problème est survenu lors de l'envoi de votre demande.
Veuillez réessayer.
En savoir plus sur HP Color LaserJet Enterprise M681f

Vitesse d'impression | |
Mode d'impression recto verso | Auto |
![]() |
Laser |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 1200 x 1200 |
![]() |
47 |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 47 |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6,5 |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 6,5 |
Copieur | |
Copie duplex | Oui |
Copier | Copie couleur |
Résolution max. des copies | 600 x 600 |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 47 |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 47 |
Nombre maximum de copies | 9999 |
Numérisation | |
Numérisation recto verso | Oui |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 600 x 600 |
![]() |
Plat et avec chargeur automatique de documents |
![]() |
CCD (dispositif à transfert de charge) |
Numériser vers | E-mail, FTP, Fichier, PC, USB |
Vitesse de numérisation (couleur) | 83 |
Vitesse du scanner (noir) | 83 |
Formats d'image supportés | JPG,TIF |
Prise en charge des formats de texte | |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 |
Niveaux de gris | 256 |
Pilotes de scan | TWAIN |
Fax | |
Télécopier | Télécopie simple |
Résolution de télécopie (noir) | 400 x 400 |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
Mémoire de fax | 500 |
![]() |
Oui |
Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
![]() |
Non |
Réduction automatique | Oui |
Caractéristiques | |
Cycle de service (conseillé) | 2000 - 14000 |
Cycle de service (Maximum) | 100000 |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Langues de la description de page | PCL 5c,PCL 6 |
Multi-tâches tout-en-un | Oui |
Segment HP | Entreprise |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
Capacité d’alimentation totale | 550 |
Capacité de sortie totale | 500 |
Bac multifonctions | Oui |
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
![]() |
150 |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Papier rigide, Étiquettes, Papier léger, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé, Papier rugueux, Transparences |
Types de bac multi-usage | Enveloppes |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5,B6 |
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5,C6 |
Formats de papier photo | 10x15 |
Poids du support de bac papier | 60 - 220 |
Connectivité | |
Interfaces standards | Ethernet,USB 2.0 |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | USB Type-A |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Réseau | |
Wifi | Non |
Ethernet/LAN | Oui |
![]() |
10/100/1000Base-T(X) |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne maximale | 25000 Mo |
Mémoire interne | 1500 Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 1200 MHz |
Niveau de pression sonore (impression) | 52 |
Niveau de pression sonore (copie) | 56 |
Niveau de pression sonore (numérisation) | 58 |
Design | |
Couleur du produit | Noir, Gris |
position de marché | Professionnel |
Écran integré | Oui |
Écran | CGD |
Taille de l'écran | 20,3 " |
Écran tactile | Oui |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Gestion d'énergie | |
Certifié Energy Star | Oui |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 900 |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,9 |
Consommation électrique (arrêt) | 0,1 |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Ultimate,Windows XP Home,Windows XP Professional |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Système mobile supporté | Android 5.0,Android 5.1 |
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Android |
Espace disque minimal | 2000 Mo |
Conditions environnementales | |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 80 |
Température hors fonctionnement | -20 - 40 |
Température d'opération | 15 - 30 |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90 |
Certificat | |
![]() |
Oui |
Conformité EPEAT | Silver |
Poids et dimensions | |
Largeur | 657 |
Profondeur | 657 |
![]() |
1108 |
Poids | 61,5 |
Emballage | |
Largeur du colis | 856 |
Profondeur du colis | 760 |
Hauteur du colis | 1519 |
Poids du paquet | 81,1 |
Contenu de l'emballage | |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Drivers inclus | Oui |
Manuel d'utilisation | Oui |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Autres caractéristiques | |
Logiciel CD | Oui |
Désolé, nous ne pouvons pas ajouter ce produit à votre panier.
Nous ne pouvons pas associer des solutions Microsoft à d' autres produits dans la même commande . Terminez la commande en cours et soumettez une autre commande.