Le produit choisi appartient à un autre type de licence.
Pour ajouter un produit, veuillez tout d’abord effacer le configurateur.
Fermer
Pour ajouter un produit, veuillez tout d’abord effacer le configurateur.
Fermer
J8A17A
HP Color LaserJet Enterprise Flow M682z
Part Number:
J8A17A
EAN:
0889894746238
Prix (net):
6 934,00 €
Prix (brut):
8 112,78 €

Merci ! Nous vous avertirons par e-mail lorsque le produit sera à nouveau disponible.
Un problème est survenu lors de l'envoi de votre demande.
Veuillez réessayer.
En savoir plus sur HP Color LaserJet Enterprise Flow M682z

Vitesse d'impression | |
![]() |
Laser |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 1200 x 1200 |
![]() |
60 |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 60 |
Copieur | |
Copier | Copie couleur |
Résolution max. des copies | 600 x 600 |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 60 |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 60 |
Nombre maximum de copies | 9999 |
Numérisation | |
Numérisation recto verso | Oui |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 600 x 600 |
Résolution d'analyse optique (noir) | 600 x 600 |
Zone de scan maximale | 215 x 863 |
![]() |
Plat et avec chargeur automatique de documents |
Numériser vers | Télécopie, OCR |
Formats d'image supportés | MJPEG,TIF |
Prise en charge des formats de texte | HTML,PDF,TXT |
Fax | |
Résolution de télécopie (noir) | 300 x 300 |
Vitesse de transmission de fax | 3 |
Mémoire de fax | 500 |
Caractéristiques | |
Cycle de service (Maximum) | 120000 |
Expéditeur numérique | Oui |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Langues de la description de page | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7+,PostScript 3,URF |
Multi-tâches tout-en-un | Oui |
Segment HP | Entreprise |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 4 |
Capacité d’alimentation totale | 550 |
Capacité de sortie totale | 500 |
Bac multifonctions | Oui |
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
![]() |
150 |
![]() |
1000 |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Connectivité | |
Interfaces standards | USB 2.0 |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,10000 |
![]() |
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Oui |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne maximale | 3072 Storage or memory capacity in MB (million bytes; 1 byte = 1 character) |
Fréquence du processeur | 1200 Speed in Mhz |
Design | |
Couleur du produit | Blanc |
position de marché | Professionnel |
Écran integré | Oui |
Écran | CGD |
Taille de l'écran | 20,3 Size in inches |
Écran tactile | Oui |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Gestion d'énergie | |
Certifié Energy Star | Oui |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 900 |
Consommation d'énergie (prêt) | 47 |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,9 |
Consommation électrique (arrêt) | 0,9 |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Debian 7.0,Debian 8.0,Fedora 22,Fedora 23,Linux Mint 12,Linux Mint 17,Linux Mint 17.1,Linux Mint 17.2,Ubuntu 12.04,Ubuntu 14.04,Ubuntu 15.10,Ubuntu 16.04,Ubuntu 16.10 |
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Android |
Certificat | |
![]() |
Oui |
Conformité EPEAT | Silver |
Poids et dimensions | |
Largeur | 657,1 |
Profondeur | 657,1 |
![]() |
1270 |
Poids | 76,2 |
Emballage | |
Largeur du colis | 856 |
Profondeur du colis | 760 |
Hauteur du colis | 1684 |
Poids du paquet | 96,4 |
Autres caractéristiques | |
![]() |
Oui |
Désolé, nous ne pouvons pas ajouter ce produit à votre panier.
Nous ne pouvons pas associer des solutions Microsoft à d' autres produits dans la même commande . Terminez la commande en cours et soumettez une autre commande.