Dahua KTA02 Kit de visiophone
Le délai de livraison estimé est fourni par les transporteurs. Il vous permet de déterminer la date prévue à laquelle votre commande vous parviendra.
Choisir un produit requis
> Écran TFT de 7"
> Fonction interphone vidéo : Déverrouiller, appel vocal, appel vidéo, volume
> Capacité système : 2 stations de porte + 3 moniteurs intérieurs
> Plusieurs sonneries
> Prise en charge de la plage dynamique large numérique (DWDR)
Des solutions idéales pour votre entreprise
Livraison express d'équipements dans le monde entier
Soutien à la mise en œuvre garanti
Le client d'abord
Description
Le Dahua KTA02 Video Doorphone Kit est un système de communication visuelle ultra-moderne qui vous permet de sécuriser votre domicile tout en restant connecté. Équipé d'un écran TFT de 7 pouces, ce kit vous offre une interface claire et intuitive pour gérer les appels entrants, qu'ils soient audio ou vidéo. Grâce à sa capacité à gérer 2 stations de porte et 3 moniteurs intérieurs, ce système est parfait pour les maisons plus grandes ou les bureaux, garantissant que vous puissiez répondre à toute situation avec aisance.
Ce kit dispose également de multiple options de sonnerie et d'une plage dynamique large numérique (DWDR), ce qui vous permet de profiter d'une qualité d'image exceptionnelle, même dans des conditions d'éclairage difficiles. La fonction d'interphone vidéo permet non seulement de déverrouiller la porte, mais également de régler le volume pour un confort d'utilisation optimal. Le modèle KTA02 de la ligne Dahua se distingue par sa fiabilité et sa performance, offrant une solution de sécurité pratique et efficace qui surpasse de nombreux produits concurrents sur le marché.
Multimédia
Autres ressources numériques:
Manuel d'utilisation:
Spécification
| VTH1020J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de bouton | Bouton tactile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De base | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affichage | 7.0" TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution de l'écran | 1024 × 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicateur de statut | 1 voyant indicateur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de communication | Analogique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boîtier | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | Blanc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | DC12V/1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaptateur secteur | Inclus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Montage en surface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessoire | Support (inclus) Câble de 5 m (16,40 ft) (inclus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 133,90 mm × 182,70 mm × 17,70 mm (5,27" × 7,19" × 0,70") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | -10°C à +55°C (+14°F à +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité de fonctionnement | 10%RH–95%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation électrique | ≤ 2W (veille) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 0,25 kg (0,55 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 0,48 kg (1,05 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculer le coût exact et les délais de livraison de ce produit.
