Dahua P3B-PV Caméra réseau 3MP extérieure à focale fixe, Wi-Fi, pan & tilt
Le délai de livraison estimé est fourni par les transporteurs. Il vous permet de déterminer la date prévue à laquelle votre commande vous parviendra.
Choisir un produit requis
Présentation de la série
La série Picoo de petites caméras PT élève le niveau de performance. Après la détection d'une intrusion, elle déclenche des alarmes sonores et lumineuses, puis transmet instantanément des informations vitales sur l'intrusion au client mobile, vous tenant informé où que vous soyez. Elle prend en charge la communication bidirectionnelle, vous permettant de communiquer avec des personnes devant la caméra en temps réel. Elle peut également enregistrer des vidéos en pleine couleur et des informations sur des événements clés grâce aux Smart Dual Illuminators, réduisant efficacement la pollution lumineuse.
Des solutions idéales pour votre entreprise
Livraison express d'équipements dans le monde entier
Soutien à la mise en œuvre garanti
Le client d'abord
Description
La caméra réseau Dahua P3B-PV est une solution de surveillance extérieure haut de gamme avec une résolution de 3MP. Conçue pour répondre aux besoins de sécurité moderne, elle fait partie de la série Picoo, connue pour ses performances exceptionnelles. Grâce à ses fonctionnalités avancées, la caméra déclenche des alarmes sonores et lumineuses lors de la détection d'intrusions, tout en relayant immédiatement des informations cruciales à votre application mobile, vous tenant ainsi informé où que vous soyez.
Équipée d'une fonction de communication bidirectionnelle, la Dahua P3B-PV permet d'interagir avec les personnes se trouvant devant la caméra en temps réel. De plus, elle utilise la technologie Smart Dual Illuminators pour enregistrer des vidéos en plein couleur tout en réduisant la pollution lumineuse, offrant ainsi des images claires et nettes jour et nuit. Avec son objectif fixe et son système pan et tilt, elle s'adapte facilement à divers environnements extérieurs pour une surveillance optimale.
Multimédia
Autres ressources numériques:
Spécification
| Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d'image | 1/2.7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution maximale | 2304 (H) × 1296 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d'obturation électronique | Auto/Manuel 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance d'illumination | Jusqu'à 30 m (98,43 ft) (IR); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle On/Off de l'illuminateur | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'illuminateurs | 2 (LED IR); 2 (Lumière chaude) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajustement de l'angle | Panoramique : 0°–355°; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objectif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouverture maximale | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champ de vision | H : 87°; V : 44°; D : 105° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection de véhicules | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection humaine | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression vidéo | H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de trame vidéo | Flux principal : 2304 × 1296@(1-25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 3M (2304 × 1296); nHD (640 × 360) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de bits vidéo | H.265 : 80 kbps–4096 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jour/Nuit | Auto(ICR)/Couleur/N&B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection de mouvement | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumination intelligente | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotation d'image | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIC intégré | Oui, Mic intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haut-parleur intégré | Oui, haut-parleur intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression audio | G.711a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port réseau | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/ax 2.412-2.472 GHz, 2.4 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockage | Carte Micro SD (jusqu'à 256 Go) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logiciel de gestion | DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Client mobile | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d'énergie | De base : 1.56 W; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | –20 °C à +50 °C (–4 °F à +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité de fonctionnement | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions du produit | 116 mm × 138 mm × 139 mm (4.57" × 5.43" × 5.47") (L × l × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 425 g (0.94 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculer le coût exact et les délais de livraison de ce produit.
