Dahua P3D-3F-PV Caméra réseau 3+3MP extérieur, Wi-Fi, double objectif, panoramique & inclinaacja
La série Picoo Dual, qui fait partie de la série sans fil Dahua, se compose de caméras équipées d'objectifs fixes et d'objectifs PT. Cette combinaison unique permet une surveillance en direct simultanée de deux zones, offrant une couverture sous différents angles. Grâce à ses doubles objectifs, la caméra effectue une détection intelligente utilisant des fonctions avancées telles que la détection AI des personnes et des véhicules, minimisant ainsi efficacement les fausses alarmes. De plus, avec l'aide de l'objectif PT, la caméra a la capacité de suivre automatiquement les cibles en mouvement. La caméra déclenche également des alarmes sonores et lumineuses en cas d'intrusion, envoyant rapidement des notifications au client mobile pour vous garantir de rester informé, peu importe votre emplacement. Ces caméras sont largement utilisées dans des scènes à petite échelle telles que des magasins et des restaurants.
Des solutions idéales pour votre entreprise
Livraison express d'équipements dans le monde entier
Soutien à la mise en œuvre garanti
Le client d'abord
Description
La caméra Dahua P3D-3F-PV est un modèle de la série Picoo Dual, qui fait partie de la gamme sans fil de Dahua. Équipée de deux lentilles, une fixe et une PT, cette caméra offre une surveillance simultanée de deux zones, permettant ainsi de couvrir plusieurs angles. Sa conception unique permet d'utiliser la détection intelligente, y compris la détection AI des humains et des véhicules, minimisant efficacement les fausses alertes.
Grâce à sa lentille PT, la caméra Dahua P3D-3F-PV peut également suivre automatiquement les cibles en mouvement. En cas d'intrusion, elle déclenche des alarmes sonores et lumineuses et envoie instantanément des notifications à votre client mobile, vous tenant informé de la situation, où que vous soyez. Idéale pour des environnements de petite taille tels que des magasins et des restaurants, cette caméra combine performance et technologie avancée.
Avec une résolution de 3+3MP, la caméra garantit des images nettes tout en offrant une connectivité Wi-Fi fiable. Avec sa capacité à surveiller efficacement grâce à ses fonctions avancées, la P3D-3F-PV de Dahua se démarque sur le marché des caméras de sécurité extérieures.
Multimédia
Autres ressources numériques:
Spécification
| Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objectif fixe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d’image | 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution max. | 2304 (H) × 1296 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance d’illumination | Jusqu'à 30 m (98,43 pi) (IR) Jusqu'à 20 m (65,62 pi) (Lumière chaude) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d’illuminateurs | 2 (LED IR); 2 (Lumière chaude) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajustement d’angle | -10° à 15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d’objectif | Fixed-focale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur focale | 2.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouverture max. | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champ de vision | H: 95°; V: 53°; D: 110° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objectif PT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d’image | 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution max. | 2304 (H) × 1296 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance d’illumination | Jusqu'à 50 m (164,04 pi) (IR) Jusqu'à 40 m (131,23 pi) (Lumière chaude) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d’illuminateurs | 2 (LED IR); 2 (Lumière chaude) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajustement d’angle | Panoramique : 0° à 352°; Inclinaison : 0° à 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d’objectif | Fixed-focale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur focale | 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouverture max. | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champ de vision | H: 53°; V: 29°; D: 62° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection humaine | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection de véhicule | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio et Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression vidéo | H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de trame vidéo | Flux principal : 2304 × 1296@15 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de bits vidéo | H.265 : 512 kbps–4096 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jour/Nuit | Auto(ICR)/Couleur/N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection de mouvement | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotation d’image | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIC intégré | Oui, Mic intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haut-parleur intégré | Oui, haut-parleur intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression audio | G.711a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port réseau | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/ax 2.412-2.472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appairage Wi-Fi | Appairage Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockage | Carte Micro SD (supporte jusqu'à 256 Go) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logiciel de gestion | DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Client mobile | iOS;Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d'énergie | De base : 2.3 W Max. : 10 W (flux de traction + IR + sirène et lumière de dissuasion active) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | –20 °C à +50 °C (–4 °F à +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité de fonctionnement | ≤95% (HR), sans condensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions du produit | 159.4 mm × 119.1 mm × 210 mm (6.28" × 4.69" × 8.27") (L × l × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 585 g (1.29 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculer le coût exact et les délais de livraison de ce produit.
