Pour ajouter un produit, veuillez tout d’abord effacer le configurateur.
Fermer
P4C78A
HP OfficeJet 6950
Choisir un produit requis
J'achète comme: | |
Calculer |
Mode de livraison | Date de livraison estimée | Prix (brut) |
---|---|---|


Vitesse d'impression | |
Mode d'impression recto verso | Auto |
![]() |
A jet d'encre thermique |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 600 x 1200 |
![]() |
16 |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 9 |
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 29 |
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 24 |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 12 |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 15 |
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 2,9 |
Copieur | |
Copier | Copie couleur |
Résolution max. des copies | 600 x 600 |
Vitesse de copie (noir, brouillon, A4) | 28 |
Vitesse de copie (couleur, brouillon, A4) | 22 |
Nombre maximum de copies | 99 |
Redimentionnement copie | 25 - 400 |
Numérisation | |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 |
Zone de scan maximale | 216 x 297 |
![]() |
Plat et avec chargeur automatique de documents |
![]() |
CIS |
Numériser vers | PC |
Vitesse de numérisation (couleur) | 2,8 |
Vitesse du scanner (noir) | 5 |
Formats d'image supportés | BMP,JPG,PNG,TIF |
Prise en charge des formats de texte | PDF,RTF,TXT |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 |
Niveaux de gris | 256 |
Version TWAIN | 2,1 |
Fax | |
Télécopier | Télécopie couleur |
Résolution de télécopie (noir) | 300 x 300 |
Vitesse de transmission de fax | 4 |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
Mémoire de fax | 100 |
![]() |
Oui |
![]() |
99 |
Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
Émission de fax | 20 |
![]() |
Oui |
Réduction automatique | Oui |
Sonnerie distinctive | Oui |
Caractéristiques | |
Cycle de service (conseillé) | 200 - 800 |
Cycle de service (Maximum) | 15000 |
Expéditeur numérique | Oui |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Langues de la description de page | PCL 3 |
Multi-tâches tout-en-un | Oui |
Segment HP | Maison, Home office |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
Capacité d’alimentation totale | 225 |
Capacité de sortie totale | 60 |
Type d'alimentation papier | Bac à papier |
Nombre maximum de bacs d’alimentation | 1 |
Capacité maximale d'entrée | 225 |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier glacé, Papier mat, Papier ordinaire |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Executive |
Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
Connectivité | |
Interfaces standards | RJ-11, USB 2.0, LAN sans fil |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Quantité de ports RJ-11 | 1 |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Non |
![]() |
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne maximale | 1024 Mo |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Mémoire interne | 1024 Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 500 MHz |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
position de marché | Professionnel |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Taille de l'écran | 5,59 " |
Écran tactile | Oui |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Non |
Gestion d'énergie | |
Certifié Energy Star | Oui |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 27 |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,21 |
Consommation électrique (arrêt) | 0,29 |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,3 |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 |
Caractéristiques spéciales | |
Sécurité dynamique HP | Oui |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Certificat | |
Conformité EPEAT | Bronze |
Poids et dimensions | |
Largeur | 463,7 |
Profondeur | 518 |
![]() |
228,7 |
Poids | 7,7 |
Emballage | |
Largeur du colis | 464 |
Profondeur du colis | 508 |
Hauteur du colis | 282 |
Poids du paquet | 9,83 |
Autres caractéristiques | |
PictBridge | Non |
Désolé, nous ne pouvons pas ajouter ce produit à votre panier.





En cliquant sur "S'abonner", vous acceptez de recevoir des informations commerciales à votre adresse électronique. Vos données personnelles seront gérées par Senetic France dont le siège social est situé à 9, Rue du Quatre Septembre, 75002 Paris, France. Vous avez le droit d'exiger l'accès aux données personnelles et de rectifier, effacer ou limiter le traitement, ainsi que de vous y opposer. Vous trouverez des informations détaillées sur le traitement des données personnelles dans la politique de confidentialité.