Dahua P5B-PV Caméra réseau Wi-Fi 5MP extérieure à focale fixe, panoramique et inclinable
Le délai de livraison estimé est fourni par les transporteurs. Il vous permet de déterminer la date prévue à laquelle votre commande vous parviendra.
Choisir un produit requis
Aperçu de la série
La série Picoo de petites caméras PT élève la barre en matière de performance. Après avoir détecté une intrusion, elle déclenche des alarmes sonores et lumineuses, puis transmet instantanément les informations vitales sur l'intrusion au client mobile, vous tenant informé où que vous soyez. Elle prend en charge la communication bidirectionnelle, vous permettant de communiquer avec les personnes devant la caméra en temps réel. Elle peut également enregistrer des vidéos en couleur et des informations sur des événements clés en utilisant des illuminateurs à double technologie, réduisant ainsi efficacement la pollution lumineuse.
Des solutions idéales pour votre entreprise
Livraison express d'équipements dans le monde entier
Soutien à la mise en œuvre garanti
Le client d'abord
Description
La caméra réseau Dahua P5B-PV est un modèle extérieur fixe à focale avec une résolution de 5MP, conçue pour offrir des performances supérieures grâce à sa série Picoo. Cette caméra panoramique et inclinable est équipée de fonctionnalités avancées telles que des alarmes sonores et lumineuses qui se déclenchent automatiquement après avoir détecté une intrusion. Informez-vous instantanément sur toutes les activités suspectes, où que vous soyez, grâce à la transmission rapide d'informations vers votre mobile.
Une des caractéristiques majeures de la Dahua P5B-PV est sa capacité à permettre une communication à deux voies. Vous pouvez ainsi dialoguer en temps réel avec les personnes se trouvant devant la caméra, offrant ainsi un niveau de sécurité accru. De plus, grâce à la technologie Smart Dual Illuminators, la caméra enregistre des vidéos en couleur pleine de détails, tout en réduisant la pollution lumineuse, ce qui constitue un avantage concurrentiel indéniable.
Multimédia
Brochures:
Autres ressources numériques:
Spécification
| Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d'image | 1/3" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution max. | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d'obturation électronique | Auto/Manuel 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance d'illumination | Jusqu'à 30 m (98.43 ft) (IR); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle Marche/Arrêt de l'illuminateur | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'illuminateurs | 2 (LED IR); 2 (Lumière chaude) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajustement de l'angle | Panoramique: 0°–355°; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objectif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouverture max. | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champ de vision | H: 78°; V: 40°; D: 93° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection de véhicule | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection d'humains | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression vidéo | H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence d'images vidéo | Flux principal: 2880 × 1620@(1-25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 5M (2880 × 1620); nHD (640 × 360) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de bits vidéo | H.265: 80 kbps–4096 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jour/Nuit | Auto(ICR)/Couleur/N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection de mouvement | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumination intelligente | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotation d'image | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIC intégré | Oui, Mic intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haut-parleur intégré | Oui, haut-parleur intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression audio | G.711a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port réseau | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/ax 2.412-2.472 GHz, 2.4 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockage | Carte Micro SD (jusqu'à 256 Go) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logiciel de gestion | DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Client mobile | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | 12 VDC, 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation électrique | De base: 1.68 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | –20 °C à +50 °C (–4 °F à +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité de fonctionnement | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions du produit | 116 mm × 138 mm × 139 mm (4.57" × 5.43" × 5.47") (L × l × h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 425 g (0.94 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculer le coût exact et les délais de livraison de ce produit.
