Dahua P5D-5F-PV Caméra extérieure Wi-Fi 5+5MP à double objectif, pan & tilt
La série Picoo Dual, qui fait partie de la série sans fil Dahua, se compose de caméras équipées à la fois d'un objectif fixe et d'un objectif PT. Cette combinaison unique permet de surveiller simultanément deux zones, offrant une couverture sous plusieurs angles. Grâce à ses deux objectifs, la caméra réalise une détection intelligente en utilisant des fonctions avancées telles que la détection de personnes et de véhicules par IA, minimisant efficacement les fausses alarmes. De plus, avec l'assistance de l'objectif PT, la caméra a la capacité de suivre automatiquement les cibles en mouvement. La caméra déclenche également des alarmes sonores et lumineuses lorsqu'elle détecte une intrusion, envoyant rapidement des notifications à l'application mobile pour vous assurer de rester informé, où que vous soyez. Ces caméras sont largement utilisées dans des scènes à petite échelle telles que les magasins et les restaurants.
Des solutions idéales pour votre entreprise
Livraison express d'équipements dans le monde entier
Soutien à la mise en œuvre garanti
Le client d'abord
Description
La Dahua P5D-5F-PV est une caméra de surveillance extérieure 5+5MP dotée d'un système de double objectif et de fonctionnalités panoramiques et d'inclinaison. Intégrée dans la gamme Picoo Dual de Dahua, cette caméra utilise une combinaison unique d'objectifs fixes et PT, permettant la surveillance simultanée de deux zones, offrant ainsi une couverture sous plusieurs angles. Ce système est particulièrement efficace pour réduire les fausses alertes grâce à sa détection intelligente des humains et des véhicules basée sur l'IA.
Grâce à son objectif PT, la Dahua P5D-5F-PV peut également suivre automatiquement les cibles mobiles, renforçant ainsi la sécurité de votre environnement. En cas d'intrusion, la caméra déclenche des alarmes sonores et lumineuses, et envoie des notifications en temps réel à votre application mobile. Cette technologie avancée fait de cette caméra un choix privilégié pour les petits établissements tels que les magasins et les restaurants, garantissant une surveillance efficace et une tranquillité d'esprit.
Multimédia
Autres ressources numériques:
Spécification
| Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objectif Fixe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d'image | 1/3" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution Max. | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance d'illumination | Jusqu'à 30 m (98.43 ft) (IR) Jusqu'à 20 m (65.62 ft) (Lumière chaude) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'illuminateurs | 2 (LED IR); 2 (Lumière chaude) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réglage de l'angle | -10° à 15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'objectif | Focal fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur focale | 2.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouverture Max. | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champ de vision | H: 95°; V: 53°; D: 110° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objectif PT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d'image | 1/3" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution Max. | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance d'illumination | Jusqu'à 50 m (164.04 ft) (IR) Jusqu'à 40 m (131.23 ft) (Lumière chaude) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'illuminateurs | 2 (LED IR); 2 (Lumière chaude) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réglage de l'angle | Panning : 0° à 352°; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'objectif | Focal fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur focale | 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouverture Max. | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champ de vision | H: 49°; V: 26°; D: 57° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection humaine | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection de véhicule | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio et Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression vidéo | H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence d'images vidéo | Flux principal : 2880 × 1620@15 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit binaire vidéo | H.265 : 768 kbps–4096 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jour/Nuit | Auto(ICR)/Couleur/N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection de mouvement | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotation d'image | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIC intégré | Oui, Mic intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haut-parleur intégré | Oui, haut-parleur intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression audio | G.711a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port réseau | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/ax 2.412-2.472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appairage Wi-Fi | Appairage Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockage | Carte Micro SD (supporte max. 256 Go) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logiciel de gestion | DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Client mobile | iOS;Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d'énergie | Base : 2.6 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | –20 °C à +50 °C (–4 °F à +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité de fonctionnement | ≤95% (HR), sans condensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions du produit | 159.4 mm × 119.1 mm × 210 mm (6.28" × 4.69" × 8.27") (L × l × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 585 g (1.29 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculer le coût exact et les délais de livraison de ce produit.
