Dahua PFA197R Boîte de jonction
Le délai de livraison estimé est fourni par les transporteurs. Il vous permet de déterminer la date prévue à laquelle votre commande vous parviendra.
Choisir un produit requis
Des solutions idéales pour votre entreprise
Livraison express d'équipements dans le monde entier
Soutien à la mise en œuvre garanti
Le client d'abord
Description
Multimédia
Autres ressources numériques:
Spécification
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériel | Alliage d'aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Φ129,1 mm × 45,0 mm (Φ5,08" × 1,77") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur | Blanc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 0,4 kg (0,88 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 0,58 kg (1,27 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porteur de charge | 3,0 kg (6,61 livres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Montage sur boîte de jonction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de filetage | G3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caméra applicable | Veuillez consulter « Sélection des accessoires » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimensions du produit | 185,0 mm × 163,0 mm × 71,0 mm (7,28" × 6,42" × 2,8") (L × l × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions de l'emballage | 578,0 mm × 383,0 mm × 349,0 mm (22,76" × 15,08" × 13,74") (L × l × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méthode d'emballage | 30 pièces dans chaque carton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | –40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité d'exploitation | <90 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de stockage | –40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité de stockage | 10 % à 90 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculer le coût exact et les délais de livraison de ce produit.
