Dahua PFB205W-E Support de montage mural
Le délai de livraison estimé est fourni par les transporteurs. Il vous permet de déterminer la date prévue à laquelle votre commande vous parviendra.
Choisir un produit requis
> Dédié à des caméras particulières, design magnifique et élégant
Recommended accessories:
Des solutions idéales pour votre entreprise
Livraison express d'équipements dans le monde entier
Soutien à la mise en œuvre garanti
Le client d'abord
Description
Multimédia
Brochures:
Autres ressources numériques:
Spécification
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériel | Alliage d'aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 161,6 mm × 125,6 mm × 76,0 mm (6,36" × 4,94" × 2,99") (L × L × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur | Blanc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 0,49 kg (1,08 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 0,56 kg (1,23 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porteur de charge | 2,0 kg (4,41 livres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | montage mural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caméra applicable | Veuillez consulter « Sélection des accessoires » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimensions du produit | 128,0 mm × 81,0 mm × 170,0 mm (5,04" × 3,19" × 6,69") (L×L×H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions de l'emballage | 427,0 mm × 272,0 mm × 363,0 mm (16,81" × 10,71" × 14,29") (L × l × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méthode d'emballage | 20 pièces dans chaque carton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | –40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité d'exploitation | < 90 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de stockage | –40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité de stockage | 10 % à 90 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculer le coût exact et les délais de livraison de ce produit.
