Dahua PFB2211C Support de montage au plafond
Le délai de livraison estimé est fourni par les transporteurs. Il vous permet de déterminer la date prévue à laquelle votre commande vous parviendra.
Choisir un produit requis
> Fabriqué en alliage d'aluminium et en matériau SECC, il est rentable.
> Avec son câblage interne, il est compact et adapté à une variété de caméras.
> Il peut être dimensionné de 475 à 800 mm.
Des solutions idéales pour votre entreprise
Livraison express d'équipements dans le monde entier
Soutien à la mise en œuvre garanti
Le client d'abord
Description
Multimédia
Autres ressources numériques:
Spécification
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériau du boîtier | SECC; alliage d'aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimensions du produit | Φ125,9 mm × 475,0 mm – Φ125,9 mm × 800,0 mm (Φ4,96" × 18,70" – Φ4,96" × 31,50") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparence Couleur | Blanc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 0,60 kg (1,32 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 0,79 kg (1,74 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porteur de charge | 1,0 kg (2,20 livres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Montage au plafond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modèle applicable | Veuillez consulter la « Sélection d'accessoires pour appareil photo » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions de l'emballage | 155,0 mm × 155,0 mm × 490,0 mm (6,10" × 6,10" × 19,29") (L × L × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | –40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité d'exploitation | < 90 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de stockage | –40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité de stockage | 10 % à 90 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau anticorrosion | Protection de base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculer le coût exact et les délais de livraison de ce produit.
