Dahua PFM320-010EN Adaptateur secteur 12V DC 1A
Le délai de livraison estimé est fourni par les transporteurs. Il vous permet de déterminer la date prévue à laquelle votre commande vous parviendra.
Choisir un produit requis
> Plage de tension d'entrée large de 100 Vac à 240 Vac, répond aux exigences dans différentes régions pour les fluctuations du réseau électrique.
> Installation facile.
> Niveau d'efficacité énergétique VI
> Protection multiple contre les surintensités, les surtensions et autres
> Résistance à la flamme de la coque de niveau V-0.
Des solutions idéales pour votre entreprise
Livraison express d'équipements dans le monde entier
Soutien à la mise en œuvre garanti
Le client d'abord
Description
Le Dahua PFM320-010EN est un adaptateur secteur de 12V DC 1A, conçu pour répondre aux besoins d'alimentation des appareils électroniques en offrant une large plage de tension d'entrée de 100Vac à 240Vac. Cette caractéristique permet de s'adapter aux fluctuations des réseaux électriques dans différentes régions. Avec une installation facile, cet adaptateur est idéal pour une utilisation domestique ou professionnelle.
Doté d'une efficacité énergétique de niveau VI, le Dahua PFM320-010EN assure une consommation réduite tout en maintenant la performance. Sa conception inclut des protections contre les surcharges de courant et de tension, garantissant une utilisation en toute sécurité. De plus, le boîtier de l'adaptateur est fabriqué avec un matériau résistant aux flammes de niveau V-0, offrant une protection supplémentaire pour les utilisateurs.
Multimédia
Autres ressources numériques:
Manuel d'utilisation:
Spécification
| Spécification Électrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de Tension d'Entrée | 100Vac-240Vac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efficacité | ≥82.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie Tension | DC12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de Sortie Nominal | 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance de Sortie | 12W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d'énergie à vide | ≤0.1W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection/Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection contre les surtensions | Ligne à terre : ±4KV Ligne à ligne : ±2KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD | Décharge de contact : ±4KV Décharge d'air : ±8KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction de Protection | Protection contre les surtensions, protection contre les surintensités, protection contre les courts-circuits, protection d'entrée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de Fonctionnement | 0°C ~ + 40°C(32 °F ~ 104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité de Fonctionnement | 10%~90%(HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de Stockage | - 40°C ~ + 80°C(-40 °F ~ 176 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité de Stockage | 5%~95%(HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés Physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Montage mural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Net | 0.084kg(0.18lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Brut | 0.099kg(0.22lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension | 70.0 mm × 40.0 mm × 27.5 mm (2.76" ×1.57" ×1.08") (L × l × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension de l'emballage | 90.0 mm × 70.0 mm × 45.0 mm (3.54" ×1.57" ×1.77") (L × l × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | Noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prise d'Entrée | Prise Euro à 2 broches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur du Câble de Sortie | 1500 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prise de Sortie | Φ5.5 mm × Φ2.1 mm × 10 mm (Φ0.22" × Φ0.08" × 0.39") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normes de Sécurité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculer le coût exact et les délais de livraison de ce produit.
