Dahua PFM320-020EN Adaptateur secteur 12V DC 2A
Le délai de livraison estimé est fourni par les transporteurs. Il vous permet de déterminer la date prévue à laquelle votre commande vous parviendra.
Choisir un produit requis
> Plage de tension d'entrée large de 100Vac–240 Vac, répond aux exigences dans différentes zones pour les fluctuations du réseau électrique
> Installation facile
> Niveau d'efficacité énergétique VI
> Protection multiple contre les surintensités, les surtensions et autres
> Résistance au feu de l'enveloppe niveau V-0
Des solutions idéales pour votre entreprise
Livraison express d'équipements dans le monde entier
Soutien à la mise en œuvre garanti
Le client d'abord
Description
Le Dahua PFM320-020EN est un adaptateur secteur de haute qualité, conçu pour fournir une tension de 12V DC avec un courant de 2A. Avec une large plage de tension d'entrée allant de 100Vac à 240Vac, cet adaptateur répond aux exigences des réseaux électriques variés à travers le monde, garantissant ainsi une performance stable même en cas de fluctuations.
Facile à installer, le Dahua PFM320-020EN se distingue par sa conception qui respecte la norme VI en matière d'efficacité énergétique. Cet adaptateur est également conçu avec plusieurs protections, notamment contre les surintensités et les surtensions, ce qui en fait un choix sûr et fiable pour alimenter vos appareils électroniques.
Sa structure en plastique résistant au feu de niveau V-0 assure une durabilité accrue et une sécurité optimale pendant son utilisation. Choisir le Dahua PFM320-020EN, c'est opter pour la qualité et la sécurité, tout en bénéficiant d'une technologie avancée pour un fonctionnement efficace.
Multimédia
Autres ressources numériques:
Manuel d'utilisation:
Spécification
| Spécification Électrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de Tension d'Entrée | 100Vac-240Vac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efficacité | ≥86.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de Sortie | DC12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de Sortie Nominal | 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance de Sortie | 24W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d'Énergie à Vide | ≤0.1W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection/Environnemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protégé contre les Surtensions | De ligne à terre: ±4KV De ligne à ligne: ±2KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD | Décharge de contact: ±6KV Décharge dans l'air: ±8KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction de Protection | Protection contre les surtensions, protection contre les surintensités, protection contre les courts-circuits, protection d'entrée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de Fonctionnement | 0°C ~ + 40°C(32 °F ~ + 104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité de Fonctionnement | 10%~90%(RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de Stockage | - 40°C ~ + 80°C( - 40 °F ~ + 176 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité de Stockage | 5%~95%(RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés Physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Montage mural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Net | 0.096kg(0.21lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Brut | 0.112kg(0.25lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension | 70.0 mm × 40.0 mm × 27.5 mm (2.76" ×1.57" ×1.08") (L × l × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension de l'Emballage | 90.0 mm × 70.0 mm × 45.0 mm (3.54" ×1.57" ×1.77") (L × l × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | Noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prise d'Entrée | Prise Euro à 2 broches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur de Câble de Sortie | 1500 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prise de Sortie | Φ5.5 mm × Φ2.1 mm × 10 mm (Φ0.22" × Φ0.08" × 0.39") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normes de Sécurité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculer le coût exact et les délais de livraison de ce produit.
