Pour ajouter un produit, veuillez tout d’abord effacer le configurateur.
Fermer
S26361-K1643-V140
Fujitsu Display B24-9 TE PRO 24" LED IPS monitor FullHD, DP, HDMI, D-Sub, USB,
Choisir un produit requis
| J'achète comme: | |
| Calculer |
| Mode de livraison | Date de livraison estimée | Prix (brut) |
|---|---|---|
| Écran | |
| Taille de l'écran | 60,5 " |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 |
Résolution de l'écran
|
1920 x 1080 |
| Format d'image | 16:9 |
| Temps de réponse | 5 |
| Type HD | Full HD |
| Technologie d'affichage | LED |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178 |
| Angle de vision vertical | 178 |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Compatibilité 3D | Non |
| Type de panneau | IPS |
| Pas de pixel | 0,275 x 0,275 |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 82 |
| Fréquence de balayage vertical | 56 - 76 |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 |
| Taille visualisable verticale | 29,6 |
| DDC/CI | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Conformité EPEAT | Gold |
| Couleur du produit | Gris |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Non |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface Displayport | 1 |
| Entrée audio | Oui |
| Sortie audio | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Ergonomie | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Montage VESA | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Réglage de la hauteur | 15 |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | 0 - 90 |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | 0 - 345 |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 35 |
| Client léger | |
| Thin client installé | Non |
| Gestion d'énergie | |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,32 |
| Consommation (max) | 22 |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,21 |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 |
| Consommation annuelle d'énergie | 54,12 |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 5 - 35 |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 85 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 540,3 |
| Profondeur (support inclus) | 229,4 |
| Hauteur (support inclus) | 346,2 |
| Poids (avec support) | 5,25 |
| Largeur | 540,3 |
| Profondeur | 64 |
Hauteur
|
325,6 |
| Poids | 3,21 |
| Emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Poids du paquet | 7,1 |
| Autres caractéristiques | |
| Écran | LED |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Synthoniseur TV intégré | Non |
| Classe d'efficacité énergétique | A+ |
Désolé, nous ne pouvons pas ajouter ce produit à votre panier.





En cliquant sur "S'abonner", vous acceptez de recevoir des informations commerciales à votre adresse électronique. Vos données personnelles seront gérées par Senetic France dont le siège social est situé à 9, Rue du Quatre Septembre, 75002 Paris, France. Vous avez le droit d'exiger l'accès aux données personnelles et de rectifier, effacer ou limiter le traitement, ainsi que de vous y opposer. Vous trouverez des informations détaillées sur le traitement des données personnelles dans la politique de confidentialité.





Ce produit a été ajouté au configurateur avec succès.
Résolution de l'écran
